Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 17 of 17
Data | Título | Autor(es) |
Nov-2011 | Vulnerabilidade Mental na Transição para a Adultícia e Informação em Saúde como Cuidado de Enfermagem | Nogueira, Maria José |
Set-2016 | Levels of vulnerability ans positive mental health in nursing students | Sequeira, Carlos; Carvalho, José Carlos; Gonçalves, Amadeu; Lluch, Teresa; Róldan, Juan; Nogueira, Maria José |
20-Dez-2016 | Validação da Positive And Negative Affect Schedule em Pessoas com doença renal crônica | Sousa, Luís MM; Marques-Vieira, Cristina M A; Severino, Sandy; Pozo Rosado, Juan; José, Helena |
3-Out-2016 | O diagnóstico de enfermagem ‘andar comprometido’ nos idosos: revisão sistemática da literatura | Marques-Vieria, Cristina M. A.; Sousa, Luís M. M.; Sousa, Lisete M. R.; Caldeira, Sílvia M. A. |
Ago-2016 | A intervenção Humor em enfermagem num serviço de ortopedia: estratégias e benefícios | Santos, Carla Filipa Múrias; Sousa, L. M. M.; Carvalho, M. L.; Severino, S. S. P.; José, H. M. G. |
Set-2009 | Reeducação funcional respiratória no doente transplantado hepático com derrame pleural | Sousa, Luís M. M.; Cordeiro, Maria do Carmo; Pereira, Sandra; Moreno, Fernanda; Matias, António |
2015 | Construção, adaptação transcultural e adequação de instrumentos de medida | Marques-Vieira, Cristina Maria Alves; Sousa, Luís M. M.; Carvalho, Maria Leonor R.; Veludo, Filipa; José, Helena Maria Guerreiro |
1-Mar-2015 | Nursing diagnosis" impaired walking" in elderly patients: integrative literature review | Marques-Vieira, Cristina M.A.; Sousa, Luís M.M.; Carias, João F.M.M.; Caldeira, Sílvia |
6-Jul-2016 | Validación del Índice de Bien-estar Personal en personas con enfermedad renal crónica | Sousa, Luís M. M.; Marques-Veira, Cristina M.A.; Severino, Sandy S.P.; Pozo-Rosado, Juan L.; José, Helena M.G. |
2015 | Fidelidade e validade na construção e adequação de instrumentos de medida | Sousa, Luís M. M.; Carvalho, Maria Leonor; Veludo, Filipa; José, Helena Maria Guerreiro; Marques-Vieira, Cristina M. A. |
2015 | Tipos de humor utilizados na prestação de cuidados pelos enfermeiros num serviço de Ortopedia | Sousa, Luís M. M.; Carvalho, Maria Leonor; Santos, Carla Filipa Múrias dos |
1-Set-2015 | As propriedades psicométricas dos instrumentos de hétero-avaliação. | Sousa, Luís M. M. |
15-Abr-2016 | Fatores explicativos da apreciação de filmes cómicos em pessoas com doença renal crónica | Sousa, Luís M. M.; Marques-Veira, Cristina M.A.; Severino, Sandy S.P.; Pozo-Rosado, Juan L.; José, Helena M.G. |
7-Mar-2016 | Cross-cultural validation of the falls efficacy scale international in elderly: | Marques-Vieira, Cristina M.A.; Sousa, Luís M.M.; Severino, Sandy S.P.; Sousa, Lisete; Caldeira, Sílvia |
1-Abr-2016 | Instrumentos para evaluación del riesgo de caídas en los ancianos residentes en la comunidad. | Sousa, Luís M. M.; Marques-Veira, Cristina M.A.; Caldevilla, Maria Nilza N.; Severino, Sandy S.P.; Caldeira, Sílvia |
16-Jun-2016 | Propriedades métricas da escala Aachen Aphasia Test: Revisão Sistemática da Literatura | Gomes, Vitor H.F.; Jesus, Luís C.M.; Trindade, Susana C.M.; Coelho, Jorge M.S.M.M.; Sousa, Luís M. M. |
16-Jun-2016 | Benefícios do humor na saúde Revisão Sistemática da Literatura | Sousa, Luís M M; José, Helena M G |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 17 of 17