Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1016
Title: | Fidelidade e validade na construção e adequação de instrumentos de medida |
Authors: | Sousa, Luís M. M. Carvalho, Maria Leonor Veludo, Filipa José, Helena Maria Guerreiro Marques-Vieira, Cristina M. A. |
Keywords: | Análise fatorial Validação Psicometria |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Sousa, Luís M. M. (2015). Fidelidade e validade na construção e adequação de instrumentos de medida. Barcarena: Universidade Atlântica |
Abstract: | Objetivo: este artigo tem como objetivo sistematizar as primeiras etapas percorridas pelo investigador na elaboração, no processo de adequação e validação de instrumentos de medida de autopreenchimento. Método: para o efeito foi realizada uma revisão da literatura, recorrendo à consulta de manuais e à pesquisa em bases de dados internacionais. Resultados: neste artigo dá-se especial enfoque à análise da fidelidade e validade dos referidos instrumentos de medida. Realça-se, também, a utilização da análise fatorial exploratória e confirmatória para a validação de construto. Conclusão: os instrumentos de medida devem ser precisos e validados, de modo a garantir a fiabilidade dos resultados. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1016 |
Appears in Collections: | A CS/ENF - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
enformacao_05_2015_25-32.pdf | 930.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.