Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/609
Título: | Caracterização da população do Casal da Mira utente da unidade de saúde da AJPAS |
Outros títulos: | Characterization of the population of Casal da Mira using AJPAS health unit |
Autores: | Carvalho, Sara Almeida, Rita Oliveira, Isabel Silva, Vitalina Silva, António Jaleco, Ana |
Palavras-chave: | saúde pública concelho amadora ajpas unidade saúde móvel |
Data: | 19-Abr-2012 |
Resumo: | JUSTIFICATIVA E OBJECTIVO: Estudar, a curto prazo, a população residente no Casal da Mira, sendo o foco principal demonstrar a importância dos cuidados de Saúde prestados pela Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável (AJPAS). MÉTODO: Os dados foram recolhidos através de um inquérito de resposta fechada composto por cinco secções: Dados Pessoas, Situação Familiar, Patologias, Utilização de Serviços de Saúde Públicos, Utilização da unidade de Saúde AJPAS. Os dados recolhidos foram codificados, registados e tratados em base de dados informática recorrendo ao software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0®. RESULTADOS: Foram incluídos 37 utentes da unidade de saúde da AJPAS. Cerca de 70,27% dos inquiridos eram do sexo feminino, e cerca de 43,24% da amostra populacional tinha idades compreendidas entre os 46 e os 60 anos. Todos os inquiridos possuem baixa escolaridade, ou seja, 9ºano ou menos sendo que a maioria (32,43%) tem apenas o 4ºano de escolaridade. O rendimento médio dos inquiridos ronda os 250-500€ e as patologias mais frequentes nesta população são a hipertensão e a hiperlipidémia. Observou-se que todos os inquiridos se encontram inscritos em centros de saúde, sendo que cerca de metade não possui médico de família (48,65%). O serviço mais utilizado na AJPAS é a consulta médica de rotina (64,86%), tendo-se demonstrado que todos os utentes desta unidade consideram o serviço prestado à comunidade como sendo de grande utilidade. CONCLUSÕES: Pode concluir-se que a população do Casal da Mira que utiliza os serviços da AJPAS vive com dificuldades económicas, tendo ainda ficado demonstrado que o trabalho realizado pela AJPAS ao nível dos cuidados básicos de saúde é de extrema importância para a população. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/609 |
Aparece nas colecções: | A CS/ACSP - Relatórios / Working Papers |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
unidade saúde ajpas casal da mira.pdf | 829.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.