Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/609
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Sara | - |
dc.contributor.author | Almeida, Rita | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Isabel | - |
dc.contributor.author | Silva, Vitalina | - |
dc.contributor.author | Silva, António | - |
dc.contributor.author | Jaleco, Ana | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-19T15:49:10Z | - |
dc.date.available | 2012-04-19T15:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/609 | - |
dc.description.abstract | JUSTIFICATIVA E OBJECTIVO: Estudar, a curto prazo, a população residente no Casal da Mira, sendo o foco principal demonstrar a importância dos cuidados de Saúde prestados pela Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável (AJPAS). MÉTODO: Os dados foram recolhidos através de um inquérito de resposta fechada composto por cinco secções: Dados Pessoas, Situação Familiar, Patologias, Utilização de Serviços de Saúde Públicos, Utilização da unidade de Saúde AJPAS. Os dados recolhidos foram codificados, registados e tratados em base de dados informática recorrendo ao software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0®. RESULTADOS: Foram incluídos 37 utentes da unidade de saúde da AJPAS. Cerca de 70,27% dos inquiridos eram do sexo feminino, e cerca de 43,24% da amostra populacional tinha idades compreendidas entre os 46 e os 60 anos. Todos os inquiridos possuem baixa escolaridade, ou seja, 9ºano ou menos sendo que a maioria (32,43%) tem apenas o 4ºano de escolaridade. O rendimento médio dos inquiridos ronda os 250-500€ e as patologias mais frequentes nesta população são a hipertensão e a hiperlipidémia. Observou-se que todos os inquiridos se encontram inscritos em centros de saúde, sendo que cerca de metade não possui médico de família (48,65%). O serviço mais utilizado na AJPAS é a consulta médica de rotina (64,86%), tendo-se demonstrado que todos os utentes desta unidade consideram o serviço prestado à comunidade como sendo de grande utilidade. CONCLUSÕES: Pode concluir-se que a população do Casal da Mira que utiliza os serviços da AJPAS vive com dificuldades económicas, tendo ainda ficado demonstrado que o trabalho realizado pela AJPAS ao nível dos cuidados básicos de saúde é de extrema importância para a população. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | saúde pública | pt_PT |
dc.subject | concelho amadora | pt_PT |
dc.subject | ajpas | pt_PT |
dc.subject | unidade saúde móvel | pt_PT |
dc.title | Caracterização da população do Casal da Mira utente da unidade de saúde da AJPAS | pt_PT |
dc.title.alternative | Characterization of the population of Casal da Mira using AJPAS health unit | pt_PT |
dc.type | workingPaper | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ACSP - Relatórios / Working Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
unidade saúde ajpas casal da mira.pdf | 829.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.