Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/510
Título: | Riscos associados ao processo de desmame entre crianças nascidas em hospital universitário de São Paulo, entre 1998 e 1999: estudo de coorte prospectivo do primeiro ano de vida |
Autores: | Bueno, Milena Souza, José Souza, Sonia Paz, Suzana Gimeno, Suely Siqueira, Arnaldo |
Palavras-chave: | Aleitamento materno Coorte Desmame |
Data: | 2003 |
Citação: | Cadernos de Saúde Pública, Set-Out, 2003; 19(5): 1453-1460 |
Resumo: | O objetivo do estudo foi descrever a prática do aleitamento materno de crianças nascidas em um hospital universitário em São Paulo, e identificar fatores associados com a duração do aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo. Criou-se uma coorte potencial de 506 recém-nascidos, destas, foi possível utilizar informações de 450 que tinham dados sobre alimentação, pelo menos, até o segundo mês de vida. A mãe anotava diariamente, em um questionário de freqüência alimentar, os alimentos consumidos pela criança. Técnicas de análise de sobrevida (Kaplan-Meier e Cox) foram utilizadas para as análises. A mediana do aleitamento materno foi 205 dias e do aleitamento materno exclusivo 23 dias. Os fatores de importância na duração do aleitamento materno exclusivo foram idade da mãe (rh mais jovem/mais velha = 1,22; IC95% = 1,006-1,486) e escolaridade da mãe (rh fundamental/superior = 2,13; IC95% = 1,381-3,307 e rh médio/superior = 1,78; IC95% = 1,145-2,792), podendo estar relacionadas com o conhecimento dos benefícios do aleitamento materno exclusivo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/510 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Artigos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo%204.pdf | 97.85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.