Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bueno, Milena | - |
dc.contributor.author | Souza, José | - |
dc.contributor.author | Souza, Sonia | - |
dc.contributor.author | Paz, Suzana | - |
dc.contributor.author | Gimeno, Suely | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Arnaldo | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T14:08:01Z | - |
dc.date.available | 2012-03-07T14:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Cadernos de Saúde Pública, Set-Out, 2003; 19(5): 1453-1460 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/510 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi descrever a prática do aleitamento materno de crianças nascidas em um hospital universitário em São Paulo, e identificar fatores associados com a duração do aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo. Criou-se uma coorte potencial de 506 recém-nascidos, destas, foi possível utilizar informações de 450 que tinham dados sobre alimentação, pelo menos, até o segundo mês de vida. A mãe anotava diariamente, em um questionário de freqüência alimentar, os alimentos consumidos pela criança. Técnicas de análise de sobrevida (Kaplan-Meier e Cox) foram utilizadas para as análises. A mediana do aleitamento materno foi 205 dias e do aleitamento materno exclusivo 23 dias. Os fatores de importância na duração do aleitamento materno exclusivo foram idade da mãe (rh mais jovem/mais velha = 1,22; IC95% = 1,006-1,486) e escolaridade da mãe (rh fundamental/superior = 2,13; IC95% = 1,381-3,307 e rh médio/superior = 1,78; IC95% = 1,145-2,792), podendo estar relacionadas com o conhecimento dos benefícios do aleitamento materno exclusivo. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Aleitamento materno | pt_PT |
dc.subject | Coorte | pt_PT |
dc.subject | Desmame | pt_PT |
dc.title | Riscos associados ao processo de desmame entre crianças nascidas em hospital universitário de São Paulo, entre 1998 e 1999: estudo de coorte prospectivo do primeiro ano de vida | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo%204.pdf | 97.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.