Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/385
Título: | Land use change: Methodological approach to understand the interactions Nature/Society in coastal areas |
Autores: | Lourenço, Nelson Russo Machado, Carlos Jorge, Rosário Rodrigues, Luís |
Palavras-chave: | Land-use changes Land cover changes Corine Coastal Alentejo |
Data: | 2005 |
Editora: | : JRC/ARIS-SAI, European Commission |
Citação: | Lourenço, N.; Jorge, R.; Machado, C. R.; Rodrigues, L. 2005. Land use change: Methodological approach to understand the interactions Nature/Society in coastal areas. Use of Corine Land Cover and Image 2000 - I&CLC2000 Applications Report. Ispra: JRC/ARIS-SAI, European Commission |
Resumo: | The aim of the project was to design a methodology that allows the understanding of land use changes in coastal areas, and this, through an analysis of the impact of human and biophysical dynamics. The cross between human and biophysical factors, which is at the root of land use, contributes to the understanding of the complexity of processes of change. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/385 |
Aparece nas colecções: | A CTAD/GAT - Artigos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_Alencoast_I&CLC2000_Applications.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.