Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Penela, Filipa | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-09T17:19:28Z | - |
dc.date.available | 2012-02-09T17:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/373 | - |
dc.description.abstract | Na amostra estudada, 24,8 % e 57,7 % do sexo feminino e masculino respectivamente apresentavam excesso de peso. Indivíduos do sexo masculino apresentaram níveis médios de pressão arterial e de consumo de álcool mais elevados que o sexo feminino sendo esta associação estatisticamente significativa; além disso, os alunos com excesso de peso em comparação com os normoponderais mostraram níveis médios de pressão arterial mais elevados. O consumo de sopa de legumes mostrou ser benéfico no controlo dos níveis da pressão arterial sistólica e diastólica (p=-0,195 e p=-0,175) respectivamente. Dessa forma, é de ressaltar a importância do diagnóstico precoce de factores de risco para o desenvolvimento de doenças crónicas, nomeadamente doenças cardiovasculares. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Estilo de vida | pt_PT |
dc.subject | Hábitos alimentares | pt_PT |
dc.subject | Estado nutricional | pt_PT |
dc.subject | Pressão arterial | pt_PT |
dc.subject | Universitários | pt_PT |
dc.title | Relação entre hábitos alimentares, estilo de vida e factores de risco de desenvolvimento de hipertensão arterial nos alunos da Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo F Penela.pdf | Artigo | 501.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Relatório F Penela.pdf | 448.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.