Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/320
Título: | Relação entre a dieta e a actividade antioxidante do plasma |
Autores: | Correia, Filipa |
Palavras-chave: | Plasma Actividade antioxidante Dieta |
Data: | 31-Jan-2012 |
Resumo: | Fluidos biológicos como o plasma reflectem o estado metabólico do indivíduo num dado momento, este estado metabólico é fortemente influenciado tanto por factores genéticos como pelo estilo de vida. O “stress” oxidativo pode aumentar como resultado de uma dieta pobre ou de hábitos desadequados como o tabagismo, que aumentam a exposição a espécies reactivas de oxigénio. A adopção de uma dieta rica em compostos bioactivos com actividade anti-radicalar pode contribuir para reduzir o “stress” oxidativo na população em geral. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/320 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo_cientifico_final Filipa Correia.pdf | Artigo | 549.95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Memoria Final de Curso_final Filipa Correia.pdf | Relatório | 1.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.