Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/284
Título: | Projecto Obesidade Zero - Influência do número de horas de sono diárias, actividade física e comportamentos sedentários em crianças em idade escolar |
Autores: | Vasconcelos, Marta |
Palavras-chave: | Projecto Obesidade Zero Actividade física Comportamentos sedentários Horas de sono Obesidade infantil |
Data: | 14-Jan-2012 |
Resumo: | Introdução: A obesidade infantil é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um dos principais problemas de saúde pública do século XXI. O aumento dos comportamentos sedentários, a diminuição da prática de actividade física assim como alterações no padrão do sono das crianças, parecem aumentar o risco para a obesidade infantil. O objectivo deste estudo é avaliar a influência do número de horas de sono diárias, da prática de actividade física e dos comportamentos sedentários no estado nutricional das crianças inscritas no Projecto Obesidade Zero (POZ). Métodos: O POZ é um estudo quasi-experimental, multicêntrico, desenvolvido em 2009 em 5 municípios de Portugal (Beja, Cascais, Mealhada, Melgaço e Silves) com articulação entre as 5 câmaras municipais e os respectivos centros de saúde. Compreendeu as seguintes fases de desenvolvimento: 1) Consultas individuais de obesidade infantil, 2) Workshops de Cozinha Saudável, 3) Sessões de Aconselhamento Alimentar em grupo dirigidas às crianças e 4) Sessões de Aconselhamento Alimentar em grupo dirigidas às Famílias. Para a classificação do estado nutricional foram utilizadas as curvas de percentis de Índice de Massa Corporal (IMC) para o sexo e a idade, segundo os critérios do CDC (2000). Os dados sobre o número de horas de sono, actividade física e comportamentos sedentários foram retirados do Questionário sobre hábitos alimentares, comportamentos e conhecimentos dirigido aos Pais/Encarregados de Educação das crianças. Foi feito o cálculo de médias, valores mínimos e máximos e desvio-padrão. O teste de t-Student para amostras emparelhadas e o Teste Qui-Quadrado foram utilizados para comparar valores médios e para estabelecer associações entre variáveis qualitativas, respectivamente. Resultados: Das 293 crianças que aceitaram participar no POZ, 52% eram do sexo feminino e 48% do sexo masculino; 9,2% das crianças apresentavam normoponderalidade, 37,9% tinham excesso de peso e 52,9% eram obesas. 80,4% das crianças diminuíram de percentil de IMC para a idade, tendo-se registado no município da Mealhada a maior diminuição (92,0%). Após a intervenção as crianças que dormiram 10 horas ou mais por dia durante o fim-de-semana (83,1%) e as que participaram no clube desportivo mais de 3 dias por semana (95,8%) registaram as maiores dimuições de percentil. Houve uma melhoria nos comportamentos sedentários durante a semana com um aumento das crianças que passavam menos de 2 horas por dia a usar a televisão e/ou o computador (64,2% na 1ª consulta e 96,4% na 4ª consulta). Conclusão: Este estudo comprova a eficácia dos projectos comunitários na abordagem da obesidade infantil enfatizando a importância do número de horas de sono diárias nesto tipo de intervenções. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/284 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memória Final de Curso MARTA Vasconcelos.pdf | Relatório | 527.78 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Trabalho FINALMarta Vasconcelos.pdf | Artigo | 1.03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Anexos TESE.pdf | Anexos | 897.99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.