Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2016 | Propriedades psicométricas da Escala de Vulnerabilidade Psicológica (EVP) em estudantes do ensino superior | Nogueira, Maria José |
Nov-2016 | A saúde mental em estudantes do Ensino Superior. Relação com o género, nível socioeconómico e os comportamentos de saúde | Nogueira, Maria José; Sequeira, Carlos |
2005 | O Hospital Miguel Bombarda: um equipamento no tecido urbano da cidade de Lisboa | Nogueira, Maria José; Antunes, Josélia |
13-Feb-2017 | Desenvolvimento de competências em enfermagem de saúde mental através da simulação | Valentim, Olga Maria Martins de Sousa; Nogueira, Maria José Carvalho; Antunes, Ana Vanessa dos Reis Ameixa; Sousa, Luís Manuel Mota |
18-Nov-2016 | Intervenção do enfermeiro de reabilitação na pessoa submetida a cirurgia da mama - Retalho Miocutâneo do Grande Dorsal: Estudo de caso | Martins, Celina; Fernandes, Hugo; Silva, Vilma; Sousa, Luís M. M. |
4-Nov-2016 | Análise fatorial confirmatória da escala “Positive and Negative Affect Schedule” em pessoas com doença renal crónica. | Sousa, Luís M. M.; Marques-Vieira, Cristina M.A.; Severino, Sandy P. S.; Gomes, José Carlos R.; José, Helena M. G. |
3-Nov-2016 | Análise fatorial confirmatória do “Depression Anxiety Stress Scale” em pessoas com Doença Renal Crónica | Sousa, Luís M. M.; Marques-Vieira, Cristina M.A.; Severino, Sandy P. S.; Gomes, José Carlos R.; José, Helena M. G. |
29-Oct-2016 | Instrumentos de avaliação da intensidade do tónus muscular na pessoa após Acidente Vascular Cerebral | Teixeira, Pedro M. R; Henriques, Ana Filipa A.; Pereira, Ana Luísa G. R.; Teixeira, Carla Sofia R. V.; Margato, Dora Cristiana L.; Sousa, Luís M. M. |
27-Oct-2016 | Como publicar um trabalho Científico | Sousa, Luís M. M. |
23-Sep-2016 | Humor como estratégia de comunicação com a pessoa em situação de doença | Sousa, Luís M. M. |
7-Nov-2013 | Revisão integrativa sobre a intervenção humor em enfermagem | Sousa, Luís M. M.; José, Helena M.G. |
13-May-2016 | Resultados Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação na Artroplastia Total do Joelho | Testas, José Carlos D.; Martinho, Ana M.P.; Sousa, Luís M.M.; Mendes, Luís F.S.; Massena, António S.; Leitão, Isabel M.T. |
7-Jun-2016 | Análise fatorial confirmatória da Subjective Happiness Scale em pessoas com Doença Renal Crónica | Sousa, Luís M. M.; Marques-Veira, Cristina M.A.; Severino, Sandy S.P.; José, Helena M.G. |
7-May-2016 | Confirmatory factor analysis of the "Personal Wellbeing Index" in people with Chronic Kidney Disease | Sousa, Luís M. M.; Marques-Veira, Cristina M.A.; Severino, Sandy S.P.; José, Helena M.G. |
5-May-2016 | Análise fatorial confirmatória da Multidimensional Sense of Humor Scale em pessoas com doença renal crónica | Sousa, Luís M. M.; Marques-Veira, Cristina M.A.; Severino, Sandy S.P.; José, Helena M.G. |
12-Mar-2016 | Intervenções de Enfermagem no Desporto com o Adolescente – Uma Revisão Integrativa da Literatura | Antunes, Nuno M.B.; Marques-Veira, Cristina M.A.; Sousa, Luís M. M.; Gonçalves, João F.H. |
12-Mar-2016 | Propriedades psicométricas da Falls Efficacy Scale International em idosos: revisão sistemática de literatura | Antunes, Nuno M.B.; Marques-Veira, Cristina M.A.; Sousa, Luís M.M.; Severino, Sandy S.P.; Sousa, Lisete; Caldeira, Sílvia |
Jun-2012 | Contributos das monografias de final de curso na Universidade Atlântica, para a construção do saber em enfermagem: estudo bibliográfico | Sousa, Luís M. M.; Valentim, Olga MMS; Santos, Maria João A.; Carvalho, Maria Leonor; Kopke, Maria Rita F.B.; Bacelar, Maria Madalena B. |
14-Nov-2013 | Propriedades métricas dos instrumentos de medida em enfermagem de reabilitação: validade, reprodutibilidade e responsividade | Sousa, Luís M. M. |
3-Jul-2014 | Prática Integrativas no Cuidar em Enfermagem | Sousa, Luís M. M. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24