Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Daniela Nunes | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:25:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:25:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | Costa, Daniela Nunes (2025). Ambiente Escolar Seguro : Prestação de Primeiros Socorros num agrupamento de escolas da Área Metropolitana de Lisboa. Barcarena: Essatla - Escola Superior de Saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1555 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: Os acidentes e lesões não intencionais são uma das principais causas de morte de crianças e jovens em idade escolar, tanto a nível mundial como em Portugal. Parte significativa desses acidentes ocorre em contexto escolar, onde os profissionais não docentes assumem um papel crucial como prestadores de auxílio nessas situações, tornando essencial a sua capacitação para atuar eficazmente em Primeiros Socorros. Objetivo: Promover o conhecimento dos profissionais não docentes de um agrupamento de escolas da Área Metropolitana de Lisboa para atuação em caso de Primeiros Socorros. Método: Foi desenvolvido um projeto de intervenção comunitária seguindo-se a metodologia do Planeamento em Saúde segundo Imperatori e Giraldes. O diagnóstico da situação foi realizado através de um questionário aplicado aos profissionais não docentes sobre prestação de Primeiros Socorros. A análise de dados foi realizada no SPSS (versão 29), salvaguardando todos os princípios éticos para o desenvolvimento do projeto. Resultados: A amostra foi constituída por 96 profissionais, dos quais 81% já prestaram Primeiros Socorros em contexto escolar, mas 54% não se sente confiante para o fazer e 40% nunca receberam formação na área. Verificou-se ainda uma lacuna nos conhecimentos práticos sobre Primeiros Socorros. Em resposta, foram dinamizadas sessões teórico-práticas de Educação para a Saúde. No final das sessões teóricas foram replicadas as questões iniciais sobre casos práticos de Primeiros Socorros, existindo uma grande percentagem de respostas corretas. Conclusão: A formação em Primeiros Socorros aumenta a confiança dos profissionais para prestação de auxílio, reduz os sentimentos negativos e melhora os conhecimentos práticos. Esta capacitação traduz-se em ganhos em saúde para toda a comunidade escolar. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Essatla - Escola Superior de Saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.subject | Primeiros-Socorros | pt_PT |
| dc.subject | Saúde Escolar | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem em Saúde Comunitária | pt_PT |
| dc.subject | Promoção da Saúde | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem em Saúde Pública | pt_PT |
| dc.title | Ambiente Escolar Seguro | pt_PT |
| dc.title.alternative | Prestação de Primeiros Socorros num agrupamento de escolas da Área Metropolitana de Lisboa | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| dc.rpares | por | pt_PT |
| Appears in Collections: | E CS/ENF - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO MESTRADO DANIELA COSTA - VF.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.