Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1393Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nogueira, Maria José | - |
| dc.contributor.author | Sequeira, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-30T17:11:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-30T17:11:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11 | - |
| dc.identifier.citation | Nogueira, M. J.; Sequeira, C. (2016). A saúde mental em estudantes do Ensino Superior. Relação com o género, nível socioeconómico e os comportamentos de saúde. VII Congresso Internacional da ASPESM: Evidência e Prática Clínica em Saúde Mental. Escola Superior de Saúde, Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1393 | - |
| dc.description.abstract | Os níveis de saúde mental (SM) em estudantes do ensino superior (EES) são inferiores quando comparados com os jovens não estudantes da mesma idade (Oliveira, 1011; Eisenberg, Hunt & Speer. 2013). Os níveis de SM influenciam a transição bem sucedida (Meleis, 2011) e o sucesso académico (Chow, 2010; Eisenberg, et al., 2009). A literatura é pouco clara e por vezes contraditória no que respeita às variáveis associadas positiva e negativamente à saúde mental do EES no contexto académico. A investigação indica que existe uma associação negativa entre e a SM dos EES eo sexo feminino o baixo nível socioeconómico (NSE) (verger, 2009); e os consumos de substâncias psicoativas (Nemer et al., 2013). Por oposição são referidas associações positivas com a prática de exercício físico, o número de horas de sono dormidas e o NSE elevado. Os estudos sugerem que a SM influencia desempenho académico (Chow, 2010). | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Saúde mental | pt_PT |
| dc.subject | Estudantes do ensino superior | pt_PT |
| dc.title | A saúde mental em estudantes do Ensino Superior. Relação com o género, nível socioeconómico e os comportamentos de saúde | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | A CS/ENF - Comunicações a Conferências | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Poster_ASPESM_SM_29set.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.