Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1174
Título: | Prevalência e incidência de lesões em jovens atletas surfistas no concelho de Cascais |
Autores: | Azevedo, Maria Nina Miguel |
Palavras-chave: | Desporto Adolescentes Condições ambientais Fisioterapia Prevenção de lesão |
Data: | Jul-2017 |
Citação: | Azevedo, Maria Nina Miguel (2017). Prevalência e incidência de lesões em jovens atletas surfistas no concelho de Cascais. Barcarena : Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, TIC e Engenharia |
Resumo: | Problema de Estudo – Este estudo incide na prevalência e incidência de lesões nos praticantes de surf. Sendo esta, uma prática desportiva em franco crescimento pelo mundo, aumentando o número de praticantes diariamente, torna-se importante avaliar quais os mecanismos de lesão e causas, de forma a saber como intervir e prevenir. A maioria das lesões é de origem intrínseca e está interligada diretamente com a preparação do atleta. Sugere-se características biomecânicas do surf que podem estar associadas à ocorrência de lesões, mas também fatores extrínsecos. Todos estes fatores dificultam a prevenção das lesões e por consequência o desenvolvimento de estudos nesta área. Objetivo: determinar a prevalência e a incidência de lesões em jovens atletas da modalidade de surf integrados nas escolas de Surf de Cascais. Metodologia – Serão selecionados atletas inscritos em escolas de Surf no Concelho de Cascais, com idade compreendida entre os 4 e os 20 anos. O estudo assenta no preenchimento de um questionário pré-concebido e já validado anteriormente que permite avaliar o grau de severidade da lesão, tipo de lesão e recorrência de lesão. Conclusão – A importância do fisioterapeuta não só na prevenção de lesão como na otimização do desempenho desportivo pressupõe um conhecimento previamente adquirido relativamente às características destes atletas e à atividade que esta modalidade engloba assim como informação detalhada sobre o tipo de lesões a que estão sujeitos, mecanismos de lesão de modo a ser possível e pertinente investigações que visem o desenvolvimento desta área. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1174 |
Aparece nas colecções: | E CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria-Azevedo_-Prevalencia-e-Incidencia-de-lesões-em-jovens-atletas-surfistas-no-concelho-de-Cascais.pdf | 596.64 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Projeto de Investigação II 2017.pptx | 138.48 kB | Microsoft Powerpoint XML | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.