Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/978
Title: | A qualidade da dieta isenta de glúten pode conduzir as crianças com Doença Celíaca de um estado de subnutrição ao excesso de peso e obesidade? |
Authors: | Soares, Patrícia |
Keywords: | Doença Celíaca Dieta isenta de glúten Crianças Estado nutricional |
Issue Date: | 1-Feb-2016 |
Abstract: | Introdução: A doença celíaca é uma doença autoimune que se traduz numa sensibilidade alimentar crónica ao glúten. A dieta isenta de glúten é o único tratamento existente para a patologia, no entanto, tem sido questionada a adequação nutricional da dieta isenta de glúten e do seu impacto nos parâmetros antropométricos das crianças com doença celíaca, podendo conduzir a desiquilibrios nutricionais. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a evolução estaturo-ponderal em crianças portuguesas com doença celíaca, comparando a sua ingestão com as recomendações nutricionais da Direção-Geral da Saúde para crianças na mesma faixa etária no percentil50 de Índice de Massa Corporal. Adicionalmente avaliar a percentagem que representam os alimentos especialmente criados para dietas isentas de glúten na ingestão diária das crianças. A frequência diária de consumo dos alimentos especialmente criados para dietas sem glúten e alimentos que não possuem naturalmente glúten na sua composição também foi avaliada. Assim como, o padrão de consumo em função do tempo decorrido de dieta isenta de glúten. Metodologia: Os dados foram obtidos a partir da informação recebida através do preenchimento de um questionário on line colocado no site da Associação Portuguesa de Celíacos, de Fevereiro a Abril de 2015. A análise estatística foi realizada recorrendo ao programa Excel, Microsoft Office 2010. Resultados: Foram avaliadas sessenta e uma crianças com doença celíaca, idade média de 5,1 ± 3,8 anos no momento do diagnóstico e 10,0 ± 3,7 anos atualmente, seguindo dieta isenta de glúten por um período 5,0 ± 4,6 anos, 59 % do sexo feminino. Foi observada uma evolução da média do percentil de Índice de Massa Corporal estatísticamente significativa (p = 0,008, com base num intervalo de confiança de 95 %), para a totalidade das crianças, destacando-se o aumento dos casos de pré-obesidade em 8 %. A ingestão estimada foi superior às recomendações para a energia, proteína e hidratos de carbono em todas as crianças. Destaca-se a ingestão proteíca, que foi três vezes superior às recomendações. A ingestão de gordura foi inferior no sexo masculino. Os alimentos especialmente criados para dietas sem glúten representam cerca de 40% da ingestão energética diária. Não foram observadas mudanças nos padrões de consumo das crianças recém-diagnosticadas em relação às crianças que seguem dieta isenta de gluten há algum tempo. Conclusão: O seguimento da dieta isenta de glúten permite a recuperação do estado nutricional na maior parte das crianças com doença celíaca, no entanto, um acompanhamento nutricional experiente mostra-se necessário, de forma a evitar carências ou excesso de nutrientes. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/978 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo cientifico original DC.pdf | 591.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Relatório Final de Estágio Profissionalizante -.pdf | 455.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
EP2 Volume II - Anexos.pdf | 781.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.