Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguiar, Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T12:26:51Z | - |
dc.date.available | 2014-12-09T12:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Aguiar, Tatiana (2014). Perturbações da Linguagem e da Fala em crianças dos 4:00A aos 4:11A do Concelho de Oeiras: Fatores de Risco e Necessidades de Encaminhamento para a Terapia da Fala. Barcarena: Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/928 | - |
dc.description.abstract | As alterações da linguagem e da fala são os problemas mais comuns que afectam as crianças em idade pré-escolar, atingindo cerca de 3 a 15% das crianças (Law et al., 2000; Baird, 2008). Quando às alterações da linguagem e da fala permanecem para além dos 6 anos de idade podem causar diversas dificuldades no quotidiano das crianças, mais concretamente, na interação social, alterações no comportamento, dificuldades na aprendizagem escolar (leitura, escrita e cálculo) e apresentam maior risco de desenvolverem problemas de saúde mental e psicossociais (Young et al. 2002; Conti-Ramsden et al, 2009; Beitchman e Brownlie, 2010;Costa, 2011). Nesse sentido é fundamental a identificação precoce destas perturbações, ainda em idade pré-escolar de modo a prevenir o impacto negativo que estas perturbações podem causar às crianças. Os estudos epidemiológicos são essenciais para a auxiliar a detecção precoce das crianças com perturbações da linguagem e da fala uma vez que auxiliam a evidenciar e/ou demonstrar o custo social das perturbações da comunicação (Law, 2000). | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Terapia da fala | pt_PT |
dc.subject | Perturbações da linguagem | pt_PT |
dc.subject | Perturbações da fala | pt_PT |
dc.subject | Factores de risco | pt_PT |
dc.subject | Prevalência | pt_PT |
dc.subject | Necessidades de encaminhamento | pt_PT |
dc.title | Perturbações da Linguagem e da Fala em crianças dos 4:00A aos 4:11A do Concelho de Oeiras: Fatores de Risco e Necessidades de Encaminhamento para a Terapia da Fala | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/TF - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
poster_versão final corrigida.pdf | 931.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.