Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barroso, Susana Cristina Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T14:42:36Z | - |
dc.date.available | 2014-05-27T14:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/868 | - |
dc.description.abstract | Problema: Actualmente, os bebés pré-termo de muito baixo peso apresentam grandes hipóteses de sobrevivência, contudo, devido à imaturidade dos seus sistemas corporais podem manifestar-se variados problemas. O papel da Fisioterapia nas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais tem vindo a crescer, sendo cada vez mais reconhecido. Assim, o fisioterapeuta assume um papel de grande importância na equipa multidisciplinar responsável por estas unidades e é por isso fundamental verificar a influência da Fisioterapia na variação dos parâmetros fisiológicos. Objectivo: Verificar quais os efeitos das estratégias de Fisioterapia Cardio-Respiratória, aplicadas a recém-nascidos pré-termo que estão sob ventilação, na frequência cardíaca, na frequência respiratória, na pressão arterial, na saturação de oxigénio e na temperatura corporal. Metodologia: O estudo terá uma abordagem quantitativa, considerando-se um estudo de caso múltiplo de natureza exploratória descritiva, do qual irão fazer parte 30 recém-nascidos pré-termo que serão acompanhados em apenas uma sessão. A recolha dos dados pretendidos vai obedecer a uma sequência que consiste na recolha de dados de minuto a minuto durante 9 minutos, tanto antes como depois da sessão de fisioterapia. Estes dados encontrar-se-ão apresentados nos monitores. Reflexão Final: Com a conclusão deste estudo espera-se conseguir dar mais um passo, no ainda longo caminho a percorrer, com o objectivo de sustentar a intervenção da Fisioterapia nesta área, promovendo um tratamento adequado de acordo com as necessidades dos recém-nascidos pré-termo. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Fisioterapia cardio-respiratória neonatal | pt_PT |
dc.subject | Parâmetros fisiológicos | pt_PT |
dc.subject | Ventilação | pt_PT |
dc.subject | Recém-nascido | pt_PT |
dc.subject | Pré-termo | pt_PT |
dc.subject | Neonatologia | pt_PT |
dc.title | INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA CARDIO-RESPIRATÓRIA NA VARIAÇÃO DOS PARÂMENTROS FISIOLÓGICOS EM RECÉM NASCIDOS PRÉ-TERMO – ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Volume I.pdf | 672.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Volume II.pdf | 599.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.