Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/781
Título: | O impacto da orientação para o mercado na performance organizacional |
Autores: | Fortes, Nelson Monteiro Lopes |
Palavras-chave: | Orientação para o mercado Marketing Performance organizacional PMEs |
Data: | 2012 |
Citação: | Fortes, Nelson Monteiro Lopes (2012). O impacto da orientação para o mercado na performance organizacional. Barcarena: Universidade Atlântica |
Resumo: | O propósito central desta dissertação é verificar com a realização de um estudo empírico o impacto da orientação para o mercado na performance do mercado organizacional das PMEs portuguesas. A avaliação do impacto da orientação para o mercado sobre a performance organizacional tem sido amplamente pesquisado nas últimas décadas, e de uma forma geral verifica-se uma concordância com o seu resultado positivo. Todavia a maioria desses estudos coloca a ênfase nas organizações de grandes dimensões, pelo que só recente3mente os pesquisadores começam a publicar artigos sobre os padrões de orientação para o mercado das PMEs e a sua relação com a performance organizacional (Blankson e Cheng, 2005), assim este estudo pretende dar o seu contributo e colaborar com a importância do tema orientação para o mercado para a disciplina de marketing. Para investigar empiricamente o impacto da orientação para o mercado na performance organizacional foi utilizada a escala MKTOR de Narver e Slater (1990) e a de Watkins e Marsik (1994) para medir a orientação para o mercado e a performance organizacional respetivamente numa amostra objeto do estudo constituída por 142 PMEs portuguesas, cujas respostas foram consideradas válidas. Foram usados vários métodos estatísticos quantitativos, incluindo a análise fatorial, MANOVA, teste LSD MANCOVA, ANOVA e o teste à significância do Coeficiente de Correlação de Pearson e Modelos de Regressão Linear Múltipla (MRLM) para testar as hipóteses formuladas no modelo conceptual proposto. São apresentadas as conclusões e a sua importância para a gestão, as limitações e finalmente sugerem-se linhas de investigação para trabalhos futuros. Desta investigação, espera-se que os resultados possam contribuir para o fortalecimento dessa área de investigação e auxiliar os gestores a defenir os pontos prioritários de investimento e esforços para maximizar o aproveitamento destas abordagens e criarem diferenciais que permitam aumentar a competitividade das ermpresas, bem como garantir a sua sustentabilidade e sobrevivência. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/781 |
Aparece nas colecções: | A CE/GEST - Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Nelson Fortes_UATLA.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.