Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Cristina Maria Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-24T15:23:41Z | - |
dc.date.available | 2013-04-24T15:23:41Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/761 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Diversos estudos mostram associações entre a ingestão do pequeno-almoço e o excesso de peso. Assim este estudo pretende avaliar a relação da ingestão do pequeno-almoço e o excesso de peso em crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. Métodos: As variáveis em estudo foram recolhidas através de um questionário preenchido por 221 crianças com idades compreendidas entre 8 e 11 anos. O questionário era constituído de questões sobre hábitos alimentares ao pequeno-almoço de crianças e pais e a escolaridade dos pais. Foram recolhidos ainda o peso e altura das crianças. Para a análise estatística foram determinadas frequências e calculada a razão de chances (RC). Resultados: Das 221 crianças 35% tinha excesso de peso, sendo o género masculino o que continha maior casos de excesso de peso. Foram analisados diversos fatores de diminuição do risco de excesso de peso sendo que o consumo do pequeno-almoço mostrou significância estatística, com RC 3,691 (95% IC 1,364 – 10,205) para o consumo irregular do pequeno-almoço em comparação com o consumo diário. Quanto aos fatores relacionados com o consumo do pequeno-almoço, foi a escolaridade da mãe que mostrou uma significância estatística com RC 8,111 (95% IC 1,378 – 49,388) para o Ensino Secundário tendo como base o Ensino Superior. Conclusão: Os dados suportam que a ingestão diária do pequeno-almoço pelas crianças pode ser um fator de proteção contra o excesso de peso, assim como a escolaridade da mãe pode influenciar o consumo desta refeição pelas crianças. Outros fatores também podem contribuir para a diminuição destes do excesso de peso e para o aumento do consumo do pequeno-almoço. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Excesso de peso | pt_PT |
dc.subject | Consumo do pequeno-almoço | pt_PT |
dc.subject | Crianças | pt_PT |
dc.title | Relação entre a ingestão do pequeno-almoço e o excesso de peso em crianças do 1º ciclo do Ensino Básico | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Investigação_ Cristina Lopes.pdf | 732.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Memória final_Cristina Lopes.pdf | 569.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Volume II - Memoria Final de Curso.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.