Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/748
Título: | Dose de Radiação na Radiologia Digital Directa e Indirecta : Exame de Tórax |
Autores: | Catarino, Joana Gonçalves, Marlón |
Palavras-chave: | Radiografia de tórax Dose de entrada na pele Radiologia digital directa Radiologia digital indirecta |
Data: | 2011 |
Citação: | Catarino, Joana ; Gonçalves, Marlón (2011). Dose de Radiação na Radiologia Digital Directa e Indirecta : Exame de Tórax |
Resumo: | Neste projecto foi realizado um estudo no exame radiológico ao tórax em posição Postero-Anterior (PA), tendo como objectivo a comparação de dose nos equipamentos de Radiologia Digital Directa e Indirecta. O estudo foi realizado em 150 pacientes, distribuídos por três Hospitais da região de Lisboa. Foram medidos os valores de dose à entrada na pele no equipamento de Radiologia Digital Directa e Indirecta. A utilização da Radiologia Digital Directa permite uma optimização da dose de entrada na pele quando comparado com as exposições no equipamento de Radiologia Digital Indirecto. Com a comparação entre dois equipamentos de Radiologia Digital Directo foi possível ainda determinar os seus níveis de dose à entrada na pele e perceber se existe grande variação. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/748 |
Aparece nas colecções: | A CS/RAD - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Projecto Final Radiologia_Dose de Radiação na Radiologia Digital Directa e Indirecta Exame de Tórax.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.