Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/748| Title: | Dose de Radiação na Radiologia Digital Directa e Indirecta : Exame de Tórax |
| Authors: | Catarino, Joana Gonçalves, Marlón |
| Keywords: | Radiografia de tórax Dose de entrada na pele Radiologia digital directa Radiologia digital indirecta |
| Issue Date: | 2011 |
| Citation: | Catarino, Joana ; Gonçalves, Marlón (2011). Dose de Radiação na Radiologia Digital Directa e Indirecta : Exame de Tórax |
| Abstract: | Neste projecto foi realizado um estudo no exame radiológico ao tórax em posição Postero-Anterior (PA), tendo como objectivo a comparação de dose nos equipamentos de Radiologia Digital Directa e Indirecta. O estudo foi realizado em 150 pacientes, distribuídos por três Hospitais da região de Lisboa. Foram medidos os valores de dose à entrada na pele no equipamento de Radiologia Digital Directa e Indirecta. A utilização da Radiologia Digital Directa permite uma optimização da dose de entrada na pele quando comparado com as exposições no equipamento de Radiologia Digital Indirecto. Com a comparação entre dois equipamentos de Radiologia Digital Directo foi possível ainda determinar os seus níveis de dose à entrada na pele e perceber se existe grande variação. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10884/748 |
| Appears in Collections: | A CS/RAD - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Projecto Final Radiologia_Dose de Radiação na Radiologia Digital Directa e Indirecta Exame de Tórax.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.