Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/634
Title: | Avaliação e tendências do estado nutricional em crianças portuguesas do 1º ciclo do Ensino Básico |
Authors: | Ferreira, Rita |
Keywords: | Obesidade Crianças Ensino Básico Tendências |
Issue Date: | 10-May-2012 |
Abstract: | Na avaliação do estado nutricional da segunda ronda, a prevalência média de baixo de peso, excesso de peso e obesidade variou de 2,5-6,2 %; 26,5-30,3 % e 9,1-14,2 %, segundo os dois critérios. Relativamente às tendências do estado nutricional, verificou-se através da comparação dos resultados entre as duas rondas que o excesso de peso diminuiu em ambos os critérios (IOTF e CDC) entre 2007/08 (IOTF: 28,1 %; CDC: 32,2 %) e 2010/11 (IOTF: 26,5 %; CDC: 30,3 %), e a obesidade aumentou no período de dois anos de 8,9 % para 9,1 % segundo o critério da IOTF, contudo segundo o critério do CDC diminuiu de 14,6 % para 14,2 %. Conclusão: De acordo com os resultados, a prevalência de excesso de peso e obesidade pode encontrar-se em fase de estabilização ou mesmo em reversão nas crianças portuguesas do 1.º ciclo do Ensino Básico. Deste modo, é imprescindível a sua contínua monitorização com periocidade de 2 em 2 anos, de modo a poder verificar-se a evolução destas tendências. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/634 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo_cientificoRita Ferreira.pdf | Artigo | 483.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Memoria_Final_de_CursoRita Ferreira.pdf | Projectos | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Memoria ANEXOS Rita Ferreira.pdf | Anexos | 226.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.