Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/513
Title: | Consumo alimentar de adolescentes matriculados em um colégio particular de Teresina, Piauí, Brasil |
Authors: | Carvalho, Cecilia Nogueira, Apolonia Teles, João Paz, Suzana Sousa, Rosângela |
Keywords: | Consumo alimentar Adolescente IMC Escola |
Issue Date: | 2001 |
Citation: | Revista de Nutrição – Brazilian Journal of Nutrition, Maio/Ago., 2001; 14(2): 85-93 |
Abstract: | Com o objetivo de estudar o consumo alimentar de adolescentes matriculados em um colégio particular de Teresina, realizou-se estudo transversal através de amostragem sistemática. A freqüência de consumo de alimentos expressa em dias por semana foi obtida mediante questionário administrado individualmente ao aluno. O estado nutricional foi avaliado pelo Índice de Massa Corporal, considerando com sobrepeso valores ≥ P85. Os resultados indicam prevalência elevada de risco para o sobrepeso (19,8%) nos 334 adolescentes. Os meninos consumiram com maior freqüência alimentos energéticos (milho, manteiga, pizza, lasanha, sucos industrializados, refrigerantes) e construtores (frango, ovos, leguminosas) em relação às meninas (p < 0,05). Os adolescentes de 10 a 13 anos consumiram com maior freqüência milho, mel, açúcar, rapadura enquanto aqueles com idade entre 17 e 19 anos consumiram mais arroz, bolos, biscoitos, rosca, balas, goma de mascar, refrigerantes, frutas verde- -amarelo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/513 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo%207.pdf | 140.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.