Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/491
Título: | Prevalência da inadequação nutricional em crianças portuguesas |
Autores: | Carvalho, Maria Ana |
Palavras-chave: | Inadequação nutricional Crianças |
Data: | 6-Mar-2012 |
Resumo: | A infância representa um período que compreende modificações importantes: –Crescimento do esqueleto –Desenvolvimento da estrutura e capacidade muscular –Desenvolvimento das funções respiratória e cardíaca –Desenvolvimento cognitivo –Crescimento em peso e estatura (2-3 kg/ano e 5,1-7,6 cm/ano) |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/491 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Comunicações a Conferências |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6.%20Consumo%20alimentar%20infantil.pdf | 804.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.