Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/405
Title: | Multi-sectoral, integrated and operational decision support system for sustainable use of water resources at the catchment scale (MULINO) |
Authors: | Rodrigues, Luís Russo Machado, Carlos |
Keywords: | MULINO Directiva-quadro da Água MULINO DSS |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Comité Nacional para o IGBP / Mudança Global |
Citation: | Rodrigues, L.; Machado, C. R. (2004). Multi-sectoral, integrated and operational decision support system for sustainable use of water resources at the catchment scale (MULINO). Comité Nacional do IGBP - Portugal Newsletter, 6. pp 4-5. |
Abstract: | O projecto MULINO desenvolveu-se no contexto da Política Europeia da Água que, tal como é definida pela Directiva-Quadro da Água (DQA - 2000/60/EC). O resultado final é uma ferramenta de apoio à decisão que tem vindo a ser desenvolvida como um software autónomo, que se pretende aplicada à abordagem integrada de problemas de decisão relacionados com a gestão da água. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/405 |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2004_MULINO.pdf | 87.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.