Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/405Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodrigues, Luís | - |
| dc.contributor.author | Russo Machado, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-27T16:33:54Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-27T16:33:54Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Rodrigues, L.; Machado, C. R. (2004). Multi-sectoral, integrated and operational decision support system for sustainable use of water resources at the catchment scale (MULINO). Comité Nacional do IGBP - Portugal Newsletter, 6. pp 4-5. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/405 | - |
| dc.description.abstract | O projecto MULINO desenvolveu-se no contexto da Política Europeia da Água que, tal como é definida pela Directiva-Quadro da Água (DQA - 2000/60/EC). O resultado final é uma ferramenta de apoio à decisão que tem vindo a ser desenvolvida como um software autónomo, que se pretende aplicada à abordagem integrada de problemas de decisão relacionados com a gestão da água. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Comité Nacional para o IGBP / Mudança Global | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | MULINO | pt_PT |
| dc.subject | Directiva-quadro da Água | pt_PT |
| dc.subject | MULINO DSS | pt_PT |
| dc.title | Multi-sectoral, integrated and operational decision support system for sustainable use of water resources at the catchment scale (MULINO) | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Artigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2004_MULINO.pdf | 87.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.