Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/378
Title: | Variáveis Infanto-Maternas e Obesidade Infantil nos Municípios do Fundão, Montijo, Oeiras, Seixal e Viana do Castelo |
Authors: | Coelho, Ana Filipa |
Keywords: | Obesidade infantil Infanto-maternas |
Issue Date: | 13-Feb-2012 |
Abstract: | Das 3173 crianças, das quais 50,6% eram do sexo feminino e 49,4% do sexo masculino, com uma média de idades de 7,5 anos (DP 0,8). A prevalência de excesso de peso foi de 32,1%, das quais 14,3% eram obesas. As prevalências foram superiores nos Municípios de Oeiras e Viana do Castelo comparativamente com os restantes Municípios, sendo o Seixal o Município que apresentou prevalências mais baixas. A taxa de aleitamento materno situou-se nos 90,1% observando-se que a amamentação tem um efeito protector contra a obesidade infantil. Em relação ao peso à nascença, os resultados mostram que crianças macrossomicas são um factor de risco para a obesidade. A durabilidade da amamentação, o ganho de peso materno, o tempo de gestação e a idade materna não demonstraram associação de risco para obesidade infantil. Conclusão: As variáveis infanto-maternas estão associadas ao desenvolvimento de obesidade infantil, contudo no presente estudo, conclui-se que a ausência de amamentação e o elevado peso à nascença contribuem para o desenvolvimento de obesidade infantil. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/378 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Final_Ana Filipa Coelho.pdf | Artigo | 327.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Memória Final de Curso_Ana Filipa Coelho.pdf | Relatório | 528.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.