Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/375
Título: | Influência das variáveis infanto-maternas na obesidade infantil no âmbito do Projecto Obesidade Zero |
Autores: | Jardim, Carla |
Palavras-chave: | Projecto Obesidade Zero Variáveis infanto-maternas |
Data: | 13-Fev-2012 |
Resumo: | Das 293 crianças que aceitaram participar no projecto, 52% eram do sexo feminino e 48% do sexo masculino; 9,2% das crianças apresentavam normoponderalidade, 37,9% tinham excesso de peso e 52,9% eram obesas. Verificou-se que 80,4% das crianças que participaram no POZ diminuíram de percentil de IMC para a idade, sendo o município da Mealhada aquele em que se registou uma maior diminuição (92,0%) (p<0,01). A maior diminuição de percentil de IMC para a idade, verificou-se nas crianças que foram amamentadas (81,6%), nas crianças que iniciaram a diversificação alimentar entre os 4 e os 6 meses de idade (84,6%) e nas crianças cujo primeiro alimento introduzido na diversificação alimentar foi a sopa (90,6%) (p<0,05). Conclusão: Este estudo comprova a eficácia dos projectos comunitários na abordagem da obesidade infantil, enfatizando as variáveis infanto-maternas como determinantes essenciais no sucesso deste tipo de intervenções. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/375 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO Carla Jardim.pdf | Artigo | 587.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
MEMÓRIA FINAL DE CURSO Carla Jardim.pdf | Relatório | 603.38 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.