Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/348
Título: | An integrated methodology of biophysical and socio-economic dimensions to understand land-use change processes in coastal areas |
Autores: | Lourenço, Nelson Jorge, Rosário Russo Machado, Carlos Rodrigues, Luís |
Palavras-chave: | Integrated analysis Biophysical and socio-economic dimensions Coastal Areas land use changes |
Data: | 2000 |
Editora: | TERI-The Energy Research Institute |
Citação: | Lourenço, N.; Jorge, R.; Machado, C.R.; Rodrigues, L. 2000. An integrated methodology of biophysical and socio-economic dimensions to understand land-use change processes in coastal areas. Coastin. A Coastal Policy Research Newsletter, 3. pp 2-5. |
Resumo: | The study of land-use changes (in coastal or noncoastal areas) is an essential contributing factor to the understanding of global change. While the problems caused by these changes are diverse, all of them can put the sustainable development of a region at risk. It is thus important to measure, monitor, and manage land-use changes in such a way that land-use is balanced and has minimum negative impacts. This integrated methodology focuses on understanding land-use changes and the influence of the various agents of change present in the region, whether of a biophysical, socio-economic, or institutional nature. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/348 |
Aparece nas colecções: | A CTAD/GAT - Artigos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_An_integrated_methodology.pdf | 52.34 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.