Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/333
Título: | Tourism: spatial dimension and driving force |
Autores: | Lourenço, Nelson Jorge, Rosário |
Palavras-chave: | Tourism Diving forces Spatial dimensions Natural Resources Coastal Areas Goa, India |
Data: | 2003 |
Editora: | TERI-The Energy Research Institute |
Citação: | Lourenço, N; Jorge, R. 2003. Tourism: spatial dimension and driving force. in Noronha, L. et allii. (eds.). Coastal tourism, Environment and Sustainable Local Development. New Delhi: TERI-The Energy Research Institute. pp 31-60 |
Resumo: | Spatial and socio-economic impacts of tourism have been quite significant in some regions, causing changes in the economic structure, stimulating some sectors and displacing others. Tourism creates pressures on different domains—natural resources and environment, the built environment, and hospitality and cultural resources. The tourism infrastructure has impacted on the existing social, economic, and environmental dynamics of Goan society. Some of the tourism-related influences are discussed in this chapter. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/333 |
Aparece nas colecções: | A CTAD/GAT - Parte ou Capitulo de Livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003_Coastin_tourism.pdf | 8.14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.