Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
    
    
    
| Issue Date | Title | Author(s) | 
| Jul-2008 | Mobility of the physiotherapits in the European Union. The Portuguese case | Leão, Carla; Rodrigues, Teresa; Lopes, Antonio M. F. | 
| Nov-2010 | Mobilidade do fisioterapeuta na União Europeia. O caso português | Leão, Carla | 
| Jun-2008 | Aspectos Legais da Mobilidade do Fisioterapeuta na União Europeia | Leão, Carla; M. F. Lopes, António | 
| 2002 | Lombalgias em Atletas de Competição de Voleibol – um estudo epidemiológico a nível nacional. . | Costa e Silva, Lara; Oliveira, Raúl | 
| 2012 | Low back pain on elite volleyball player - Identification of biomorphological risk factors. | Costa e Silva, Lara; Fragoso, Isabel; Carnide, Filomena | 
| 2014 | Physical Activity Related Injury Profile in Children and Adolescents According to Their Maturation – Epidemiological Study | Costa e Silva, Lara; Fragoso, Isabel; Albuquerque, João; Teles, Júlia; Silva, Ana Lúcia | 
| 2016 | Physical Activity Related Injury Profile in Children and Adolescents According to Their Age, Maturation and Level of Sports Participation - Epidemiological Study. | Costa e Silva, Lara; Teles, Júlia; Fragoso, Isabel | 
| 2016 | Prevalence and Injury Profile in Portuguese Children and Adolescents According to Their Level of Sports Participation – Epidemiological Study | Costa e Silva, Lara; Teles, Júlia; Fragoso, Isabel | 
| 2011 | O EXERCÍCIO EXCÊNTRICO EM INCAPACIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO TENDINOPATIA ROTULIANA | Gameiro, Nuno; Mamede, Rui; Neto, Tiago | 
| 2011 | Efectividade da crioterapia na diminuição da dor e aumento da força no indivíduo com DMR | Carreira, Daniel; Neto, Tiago | 
| 2010 | LOW BACK PAIN ON ELITE VOLEEYBALL PLAYERS – Identification of biomorphological risk factors | Costa e Silva, Lara | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11