Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1584Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodrigues, Marta Domingues Botelho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T15:02:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T15:02:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Rodrigues, Marta Domingues Botelho (2026). Saber que Alimenta: Projeto de intervenção comunitária no âmbito da Literacia Alimentar da população adulta. Barcarena: Essatla - Escola Superior de saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1584 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: A Literacia em Saúde é um determinante social essencial, com impacto direto na adoção de comportamentos promotores de saúde. No domínio da alimentação, a Literacia Alimentar assume particular relevância perante o aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade. No contexto da comunidade em estudo, os dados disponíveis evidenciam elevada expressão destas condições na população adulta, justificando a implementação de intervenções no domínio da Literacia Alimentar, ajustadas às necessidades identificadas. Objetivo: Analisar áreas de maior necessidade no domínio da Literacia Alimentar e elaborar um projeto de intervenção visando a melhoria dos indicadores de saúde desta população. Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo e transversal, integrado na metodologia de Planeamento em Saúde de Imperatori e Giraldes. Recorreu-se a uma amostra não probabilística por conveniência (n=74), aplicando um questionário sociodemográfico e a “Escala de Avaliação da Literacia Alimentar auto-percecionada para adultos portugueses”. Na análise estatística foi utilizado o IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (versão 29). Resultados: A maioria dos participantes era do sexo feminino (71,6%), com média de idade de 44,7 anos; 93,2% encontravam-se empregados e 45,9% possuíam ensino superior. A média global da Literacia Alimentar foi de 73,87 pontos (máximo=126). As dimensões Planeamento e Seleção apresentaram valores médios mais elevados, enquanto Gestão e Preparação revelaram maiores fragilidades. Verificaram-se associações estatisticamente significativas com a escolaridade (p<0,001) e situação económica (p=0,045). Estes resultados sustentaram a definição de prioridades e a implementação de um projeto de intervenção comunitária. Conclusão: A avaliação da Literacia Alimentar auto-percecionada permitiu identificar áreas críticas e orientar intervenções comunitárias ajustadas às necessidades da população, reforçando a capacitação e sustentando ganhos sensíveis aos cuidados no âmbito da Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Essatla - Escola Superior de Saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.subject | Literacia Alimentar | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem em Saúde Comunitária | pt_PT |
| dc.subject | Saúde do adulto. | pt_PT |
| dc.subject | Literacia em Saúde | pt_PT |
| dc.title | Saber que Alimenta: | pt_PT |
| dc.title.alternative | Projeto de intervenção comunitária no âmbito da Literacia Alimentar da população adulta | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | E CS/ENF - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Marta Botelho Rodrigues 202490057.pdf | 8.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.