Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1489
Title: | Usabilidade teórica de um dispositivo inovador de reabilitação para doentes pós-enfarte: Estudo observacional com enfermeiros de reabilitação |
Authors: | Bernardes, R.A. Parreira, P. Sousa, L.M.M. Cruz, A. |
Keywords: | Enfermagem de reabilitação Infarto do miocárdio Reabilitação cardíaca Projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação Design centrado no usuário |
Issue Date: | Apr-2022 |
Publisher: | Revista de Enfermagem Referência |
Citation: | Bernardes, R.A.; Parreira P.; Sousa, L.M.M.; Cruz, A. (2022). Usabilidade teórica de um dispositivo inovador de reabilitação para doentes pós-enfarte: Estudo observacional com enfermeiros de reabilitação. Revista de Enfermagem Referência, 6(1), e21108. https://doi.org/10.12707/RV21108 |
Abstract: | Enquadramento: Os programas de reabilitação cardíaca são fundamentais para a recuperação e manutenção da capacidade funcional em pessoas vítimas de enfarte agudo do miocárdio. Os programas atuais evidenciam taxas de abandono elevadas e requerem mais elementos geradores de motivação nos utilizadores. Objetivos: Avaliar e comparar a usabilidade de dois protótipos de um dispositivo de reabilitação inovador para doentes pós enfarte agudo do miocárdio. Metodologia: Estudo observacional quantitativo, utilizando uma escala do tipo Likert de 5 pontos numa amostra de 16 enfermeiros especialistas em reabilitação, selecionados através da técnica de amostragem “bola de neve”. Resultados: A análise quantitativa revelou uma avaliação tridimensional dos protótipos com uma pontuação média de 4 valores, indicando usabilidade e intenção de uso. Ambos os protótipos foram considerados úteis, funcionais e fáceis de aprender e utilizar, observando-se poucas diferenças nas três dimensões. A facilidade de aprendizagem revelou-se mais consensual no protótipo Alfa. Conclusão: Os dois protótipos desenvolvidos alcançaram pontuações de usabilidade elevadas e são muito semelhantes, apresentando um forte potencial de eficácia no contexto desejado. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1489 |
Appears in Collections: | E CS/ENF - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Usabilidade teórica.pdf | 295.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.