Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bernardes, R.A. | - |
dc.contributor.author | Parreira, P. | - |
dc.contributor.author | Sousa, L.M.M. | - |
dc.contributor.author | Cruz, A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T14:50:19Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T14:50:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | Bernardes, R.A.; Parreira P.; Sousa, L.M.M.; Cruz, A. (2022). Usabilidade teórica de um dispositivo inovador de reabilitação para doentes pós-enfarte: Estudo observacional com enfermeiros de reabilitação. Revista de Enfermagem Referência, 6(1), e21108. https://doi.org/10.12707/RV21108 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1489 | - |
dc.description.abstract | Enquadramento: Os programas de reabilitação cardíaca são fundamentais para a recuperação e manutenção da capacidade funcional em pessoas vítimas de enfarte agudo do miocárdio. Os programas atuais evidenciam taxas de abandono elevadas e requerem mais elementos geradores de motivação nos utilizadores. Objetivos: Avaliar e comparar a usabilidade de dois protótipos de um dispositivo de reabilitação inovador para doentes pós enfarte agudo do miocárdio. Metodologia: Estudo observacional quantitativo, utilizando uma escala do tipo Likert de 5 pontos numa amostra de 16 enfermeiros especialistas em reabilitação, selecionados através da técnica de amostragem “bola de neve”. Resultados: A análise quantitativa revelou uma avaliação tridimensional dos protótipos com uma pontuação média de 4 valores, indicando usabilidade e intenção de uso. Ambos os protótipos foram considerados úteis, funcionais e fáceis de aprender e utilizar, observando-se poucas diferenças nas três dimensões. A facilidade de aprendizagem revelou-se mais consensual no protótipo Alfa. Conclusão: Os dois protótipos desenvolvidos alcançaram pontuações de usabilidade elevadas e são muito semelhantes, apresentando um forte potencial de eficácia no contexto desejado. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Revista de Enfermagem Referência | pt_PT |
dc.subject | Enfermagem de reabilitação | pt_PT |
dc.subject | Infarto do miocárdio | pt_PT |
dc.subject | Reabilitação cardíaca | pt_PT |
dc.subject | Projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação | pt_PT |
dc.subject | Design centrado no usuário | pt_PT |
dc.title | Usabilidade teórica de um dispositivo inovador de reabilitação para doentes pós-enfarte: Estudo observacional com enfermeiros de reabilitação | pt_PT |
dc.type | Article | pt_PT |
dc.quartil | q4 | pt_PT |
dc.rpares | sim | pt_PT |
dc.fimpacto | 0,19 | pt_PT |
Appears in Collections: | E CS/ENF - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Usabilidade teórica.pdf | 295.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.