Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | David, Laura Luís | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T11:38:52Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T11:38:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | David, Laura L. (2022). Efeitos do Alongamento Estático e Dinâmico na Prevenção de Lesões Musculoesqueléticas em Dançarinos de Hip-Hop. Barcarena : Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1472 | - |
dc.description.abstract | Problema: O hip-hop consiste em momentos de coreografia e improvisação que requerem a utilização de vários segmentos do corpo de forma rítmica e repetitiva. Exige muito esforço do corpo, colaborando para o aumento do risco de lesão nestes dançarinos. As lesões nos dançarinos são predominantemente por sobreuso, principalmente ao nível dos membros inferiores. O aquecimento para esta atividade inclui alongamento, estático ou dinâmico, sendo importante para melhorar o desempenho e reduzir o risco de lesões. O alongamento dinâmico evidencia benefícios na prevenção de lesões em dançarinos sendo utilizada como principal estratégia, porém não está definido se o complemento com alongamento estático terá melhores resultados. Objetivo: Determinar o efeito de um programa de alongamento estático e dinâmico vs um programa de alongamento dinâmico na prevenção de lesões musculoesqueléticas em dançarinos de hip-hop de competição. Metodologia: O estudo considera-se um paradigma quantitativo, sendo um estudo préexperimental com follow-up. A amostra será composta por dançarinos de competição localizados na Academia Feel It Dance Company, no Cacém, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Serão divididos em dois grupos que apresentem indicação para Programa de alongamento estático e dinâmico e os restantes que apresentem indicação para Programa de alongamento dinâmico. O estudo terá a duração de 8 semanas para concluir o impacto no risco de lesão, sendo avaliado através de um questionário de autopreenchimento. Para além desta avaliação irá decorrer um follow-up após 4 semanas do final da intervenção. Conclusão: Considera-se pertinente estudar a diferença entre um programa de alongamento estático e dinâmico com um programa de alongamento dinâmico em dançarinos de hip-hop, complementando o conhecimento sobre o risco de lesões e estratégias de prevenção na prática do estilo de dança hip-hop. Oferecendo oportunidade de partilhar a importância e disponibilidade dos fisioterapeutas em executar e ensinar aos diversos professores de equipa ou grupo como realizar um programa de alongamentos mais apropriado. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Atlântica- Instituto Universitário | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Dança HIP-HOP | pt_PT |
dc.subject | Dançarinos | pt_PT |
dc.subject | Alongamento Estático | pt_PT |
dc.subject | Alongamento dinâmico | pt_PT |
dc.subject | Prevenção de lesão | pt_PT |
dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
dc.title | Efeitos do Alongamento Estático e Dinâmico na Prevenção de Lesões Musculoesqueléticas em Dançarinos de Hip-Hop | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laura Luís David nº201893348.pdf | 902.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.