Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1433
Título: | Prevenção de Lesões e Otimização do Desempenho Desportivo em Atletas de Andebol: Trabalho de Força e de Alongamento dos Rotadores do Ombro |
Autores: | Santos, Cláudia Sofia Vitorino dos |
Palavras-chave: | Atletas lançadores Prevenção de lesões no ombro Fortalecimento do ombro Alongamentos do ombro Atletas de andebol |
Data: | Mai-2019 |
Citação: | Santos, C.S.V. (2019. Prevenção de Lesões e Otimização do Desempenho Desportivo em Atletas de Andebol: Trabalho de Força e de Alongamento dos Rotadores do Ombro. Barcarena: Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Resumo: | Introdução: O andebol é um desporto cuja maioria dos gestos técnicos são realizados pelo membro superior, envolvendo uma elevação do ombro a mais de 90º, com grande velocidade de execução seguida por uma desaceleração brusca. Estes atletas apresentam um ombro definido por diminuição da força dos rotadores externos quando comparados com os rotadores internos, diminuição da amplitude articular de rotação interna, aumento da amplitude de rotação externa e, diminuição do arco de movimento de rotação disponível. O presente estudo torna-se relevante, pois permitirá revelar a importância do papel do Fisioterapeuta na prevenção de lesões no andebol, dado que os Fisioterapeutas são por norma os profissionais de primeiro contacto nas equipas desportivas. Principalmente, alterações anatomo-fisiológicas no ombro dos atletas ocorrem em idades jovens e, consequentemente, o Fisioterapeuta tem um papel importante na manutenção da integridade dos atletas. Problema de Estudo: existência de desequilíbrios musculares ao nível dos rotadores do ombro, levando a alterações anatomo-fisiologicas e, a inexistência de um consenso sobre um programa de fortalecimento e alongamentos musculares para estes músculos. Objetivos principais: perceber se um programa de fortalecimento e alongamentos musculares dos rotadores do ombro diminuirá o risco de lesão dos atletas; e, perceber se o mesmo programa melhorará o desempenho desportivo dos atletas. Metodologia: o presente estudo será realizado pelo método quasi experimental, com uma amostra por conveniência constituída por 40 atleta, representantes de 4 equipas de andebol da Associação de Andebol de Lisboa. Será aplicado um programa de fortalecimento e de alongamentos musculares durante uma época desportiva. Principais Conclusões: Está cientificamente provado que o trabalho de fortalecimento e alongamento muscular a nível dos rotadores do ombro, diminui o risco de lesão nos atletas otimizando a capacidade de o músculo realizar força. Este estudo podia ajudar a criar um plano de exercícios e alongamentos de fácil execução para ser aplicado aos atletas, de modo a retirar também conclusões sobre o efeito deste programa de exercícios na otimização do desempenho desportivo. _______________________________________________________________________________________________________________________ Introduction: Handball is a kind of sport where the majority of technical gestures is performed by the upper limb, involving a shoulder elevation for more than 90º, with a great speed of execution followed by a sudden deceleration. Due to these biomechanical features, athletes have the following changes in the shoulder joint: decreased strength of the external rotators when compared to the internal rotators, decreased range of motion of internal rotation, increased range of motion of external rotation and reduced range of available rotational movement. The present study becomes relevant because it will permit to reveal the importance of the Physiotherapist's role in the prevention of sport injuries, since Physiotherapists are usually the primary contact professionals in sports teams. Moreover, anatomy and physiological changes in the athlete’s shoulder occur at young ages, and consequently, the Physiotherapist can play an important role in maintaining athletes' integrity. Study problem: is the existence of muscle imbalance at the level of the rotators of the shoulder, which leads to anatomy and physiological changes and lack of consensus regarding a program of strengthening and muscle stretching for these muscles. Main objectives: to understand if a program of muscle strengthening and stretching of the internal and external rotators of the shoulder will reduce the risk of injury in handball athletes; to understand if the same program will improve the athletic performance. Methods: the present study will be conducted by the quasi-experimental method, with a random sample selected by convenience sampling technique and consisting of 40 athletes - representatives of 4 handball teams of the Handball Association of Lisbon. A protocol of the program of strengthening and muscle stretching will be applied during the period of a sport season. Conclusions: It is scientifically proven that the shoulder rotators muscle strengthening and stretching decreases the risk of injury to athletes by optimizing the ability of the muscle to perform force. This study could help to create an easy-to-execute exercise and stretching plan to be applied to athletes in order to draw conclusions about the effect of this exercise program on optimizing athletic performance. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1433 |
Aparece nas colecções: | E CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cláudia_Santos_projeto_investigação_II_1819.pdf | 534.75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.