Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1329
Título: | A efetividade da implementação do Eleven Plus no aumento da atividade funcional do joelho, segundo Multiple Single Leg Hop Test |
Autores: | Silva, Júlio Pinto |
Palavras-chave: | Eleven Plus Futebol Joelho Prevenção Multiple Single Leg Hop Test |
Data: | Jun-2018 |
Citação: | Silva, Júlio Pinto (2018). A efetividade da implementação do Eleven Plus no aumento da atividade funcional do joelho, segundo Multiple Single Leg Hop Test. Barcarena : Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Resumo: | “A efetividade da implementação do Eleven Plus no aumento da atividade funcional do joelho, segundo Multiple Single Leg Hop Test”. Problema: Atualmente o Futebol é o desporto com uma maior taxa de incidência lesão, dentro das lesões, a mais prevalecente é no joelho, representando cerca de 25% das lesões totais ocorridas durante treinos ou jogos de futebol. Assim torna-se pertinente a implementação de programas de prevenção, como o Eleven Plus, na diminuição de lesões. Objetivos: Determinar a eficácia do Eleven plus na diminuição do número de lesões por época e consequente aumento da funcionalidade do joelho. Metodologia: O presente estudo segue um paradigma quantitativo quase-experimental, no qual existirá um grupo controlo e um grupo experimental, sob o qual irá ser introduzida uma variável independente (a implementação do programa Eleven Plus). A amostra será constituída por jogadores de futebol que joguem na posição de avançados ou defesas, e que integrem o plantel de uma das seguintes equipas: Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Portugal. O estudo decorrerá ao longo da época, sendo que a implementação do programa circunscreve-se à pré-epoca. Pretende-se que cada jogador (dos dois grupos) seja avaliado antes da implementação do programa, imediatamente após a cessação do mesmo e após um período de 4, 8 e 12 meses para follow-up. Conclusões: O estudo nota à priori bastante pertinência, uma vez versar sobre uma área, não só emergente e enfática na profissão, mas sobretudo cada vez mais presente no quotidiano do Fisioterapeuta, em contexto desportivo. Qualquer atleta, pela prática da modalidade, bem como, todas as exigências que lhe estão subjacentes, está diretamente exposto à contração de lesões. Melhor do que tratá-las é prevenir a ocorrência das mesmas, sobre a pessoa do Fisioterapeuta e à luz de programas de prevenção similares ao Eleven Plus. Uma vez ser ainda uma área algo cinzenta da Fisioterapia e com linhas ténues no que diz respeito aos moldes de atuação, cabe ao Fisioterapeuta no ceio da equipa multidisciplinar, articular da melhor forma com os restantes integrantes da equipa, por forma a que a estrutura esteja oleada e funcional de forma simbiótica com proveito para o atleta. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1329 |
Aparece nas colecções: | E CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Júlio Pinto da Silva_Projeto de Investigação.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.