Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vigário, Alexandra Isabel Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T11:06:01Z | - |
dc.date.available | 2018-08-07T11:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | Vigário, Alexandra Isabel Oliveira (2018). O efeito da mobilização com movimento, do Conceito de Mulligan, na dor, amplitude de movimento e funcionalidade em indivíduos com Conflito Sub- Acromial. Barccarena : Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1325 | - |
dc.description.abstract | “O efeito da mobilização com movimento, do Conceito de Mulligan, na dor, amplitude de movimento e funcionalidade em indivíduos com Conflito Sub- Acromial” Problema: O Conflito Sub-Acromial (CSA) é a causa mais frequente de dor no ombro, sendo descrita como uma dor exacerbada quando são realizados movimentos/atividades acima da cabeça. Afeta principalmente o tendão do músculo supra-espinhoso, a bursa sub-acromial, o tendão da longa porção do bicípete e a cápsula articular do ombro. A mobilização com movimento (MCM) é uma técnica de terapia manual, desenvolvida por Brian Mulligan, que visa normalizar a cinemática articular. Apesar disso, a técnica é pouco fundamentada, existindo heterogeneidade nas metodologias, não sabendo o seu efeito ao nível da reabilitação desta condição clínica. Objetivo: Investigar o efeito que a aplicação da MCM, como complemento à terapia convencional, tem nas variáveis dor, amplitude de movimento (AM) e funcionalidade nas AVD’s, quando comparada com a terapia convencional aplicada isoladamente, em indivíduos com CSA. Metodologia: O presente estudo seguirá um paradigma quantitativo, sendo este um estudo quasiexperimental. Serão incluídos no estudo, 30 indivíduos do género feminino, selecionados por conveniência, com idades compreendidas entre os 45 e 64 anos, com diagnóstico de CSA, divididos entre um grupo de controlo, onde vai ser realizado o tratamento conservador e um grupo experimental onde vai ser acrescida a técnica MCM, distribuídos aleatoriamente. O estudo terá uma duração de seis semanas, ao longo do qual os indivíduos de cada grupo serão avaliados seis vezes, para as variáveis dor, AM e funcionalidade. Conclusão: Constatou-se que a técnica MCM se mostrou eficaz em diversas variáveis a curto prazo, não sabendo se com o complemento de um plano convencional, os resultados obtidos poderão resultar em efeitos a curto, médio e longo prazo, nas variáveis dor, AM e funcionalidade, podendo ser uma técnica revolucionária para tratar o CSA. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Mobilização com movimento | pt_PT |
dc.subject | Síndrome do pinçamento no ombro | pt_PT |
dc.subject | Tratamento conservador | pt_PT |
dc.subject | Conceito de Mulligan | pt_PT |
dc.subject | Conflito Sub-Acromial | pt_PT |
dc.title | O efeito da mobilização com movimento, do Conceito de Mulligan, na dor, amplitude de movimento e funcionalidade em indivíduos com Conflito Sub- Acromial | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alexandra Isabel Oliveira Vigário_Projeto Investigação II_2018.pdf | 682.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.