Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1298
Título: | O impacto da fisioterapia na intervenção antecipada versus intervenção não antecipada em crianças com lesão obstétrica do plexo braquial |
Autores: | Marquês, Inês Maria Figueiredo |
Palavras-chave: | Lesão obstétrica do plexo braquial Crianças Funcionamento do membro superior Desenvolvimento motor normal Intervenção antecipada da fisioterapia Estimulação sensorial Mobilização passiva |
Data: | Jun-2018 |
Citação: | Marquês, Inês Maria Figueiredo (2018). O impacto da fisioterapia na intervenção antecipada versus intervenção não antecipada em crianças com lesão obstétrica do plexo braquial. Barcarena : Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Resumo: | Problemática: A LOPB é uma lesão que acomete o membro superior dos recém-nascidos, submetidos ao estiramento de uma ou mais raízes do plexo braquial, podendo acorrer no parto cefálico, assim como no pélvico. As sequelas mais comuns da lesão em causa, prendem-se com a alteração da funcionalidade do membro superior lesado e em casos mais graves pode comprometer as etapas do desenvolvimento motor normal da criança. Objetivos: Determinar o impacto da estimulação sensorial associada à mobilização passiva, no desenvolvimento motor normal e na funcionalidade do membro superior, em crianças com LOPB que iniciaram a fisioterapia antes dos 6 meses de vida comparativamente com as que começaram depois dos 6 meses. Metodologia: A investigação seguirá um paradigma quantitativo, não experimental e descritivo. A amostra será constituída por crianças com LOPB, em regime de ambulatório nos quatro centros de reabilitação, que foram submetidas ao mesmo plano de intervenção. No que diz respeito ao processo, a fisioterapeuta responsável irá avaliar as crianças, para determinar a funcionalidade do membro superior e o desenvolvimento motor normal. Após a avaliação inicial, serão recolhidos os dados através da utilização da escala The Mallet Classification of Function in Obstetric Brachial Plexus Palsy (funcionalidade do membro superior) e da Peabody Developmental Motor Scales (desenvolvimento motor normal). No final do estudo, serão analisados os dados anteriormente recolhidos. Conclusões: Com a elaboração deste projeto pretende-se despertar o interesse dos fisioterapeutas, para a realização de novos estudos de investigação, na área da LOPB. Este trabalho contribuiu para a minha formação pessoal e profissional, enriquecendo igualmente esta área de investigação. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12253/1298 |
Aparece nas colecções: | E CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ines_marques_relatorio final.pdf | 11.58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.