Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Bruno António Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T15:52:36Z | - |
dc.date.available | 2018-05-21T15:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | Rodrigues, Bruno António Paiva (2017). Os efeitos do treino propriocetivo com a Nintendo Wii Fit na prevenção de lesões cápsulo-ligamentares da tibiotársica em atletas de basquetebol com historial de entorse. Barcarena: Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, TIC e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1173 | - |
dc.description.abstract | Problema de estudo: A lesão por mecanismo de entorse por inversão é uma lesão caraterística de movimentos que envolvam receções ao solo, saltos e rotações/torções durante uma mudança de direção ou desaceleração repentinas, e é a mais comum de acontecer, principalmente em basquetebolistas, sendo a prevenção deste mecanismo bastante importante para evitar tal acontecimento. Por esta razão, este estudo visa avaliar se existem efeitos na prevenção de lesões cápsulo-ligamentares da tibiotársica em atletas de basquetebol portugueses. Objetivo: Identificar a influência de um treino propriocetivo com a Nintendo Wii Fit na prevenção de lesões cápsulo-ligamentares da tibiotársica em atletas de basquetebol com historial de entorse. Metodologia: A amostra será de 90 atletas. Serão selecionados jogadores de algumas das equipas da Associação de Basquetebol de Lisboa, sendo estas, Clube Basquetebol de Queluz (CBQ), Núcleo de Basquetebol de Queluz (NBQ), Grupo Desportivo Escola Maria Alberta Menéres (GDEMAM), Sport Algés e Dafundo (SAD), Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense (SIMECQ) e Atlético Clube de Moscavide (ACM). Tal como consultado na literatura, serão selecionados, de entre estas equipas, um total de 90 atletas, dos quais 30 atletas pertencerão ao grupo experimental, que realizarão os exercícios propriocetivos com a Nintendo Wii Fit, 30 atletas que realizarão os exercícios propriocetivos sem a Nintendo Wii Fit e o grupo de controlo, que fará a sua época normalmente, sem qualquer intervenção e será constituído por 30 atletas, tendo todos os elementos da amostra, idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. Conclusão: A realização deste estudo é imporante por forma a verificar se existe realmente uma diminuição do número de lesões por entorse da tibiotársica em atletas de basquetebol seniores, com a utilização de um treino propriocetivo de prevenção com a Nintendo Wii Fit. A execução deste estudo, e os resultados por ele obtidos, poderão servir para potenciar as estratégias nesta área e para fornecer ao fisioterapeuta mais uma ferramenta essencial na prevenção de lesões. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Treino proprioceptivo | pt_PT |
dc.subject | Treino proprioceptivo com a Nintendo WII | pt_PT |
dc.subject | Basquetebol | pt_PT |
dc.subject | Prevenção de lesões | pt_PT |
dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
dc.subject | Entorse da Tibiotársica | pt_PT |
dc.title | Os efeitos do treino propriocetivo com a Nintendo Wii Fit na prevenção de lesões cápsulo-ligamentares da tibiotársica em atletas de basquetebol com historial de entorse | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | E CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciaturas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Atónio Paiva Rodrigues_Relatório Final Época Extraordinária.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bruno António Paiva Rodrigues_Apresentação Projeto Final.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.