Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/1057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguiar, Raimundo Andrade de | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T12:09:31Z | - |
dc.date.available | 2016-12-16T12:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Aguiar, Raimundo Andrade de (2016). Utilização de novas técnicas de gestão na polícia militar do Maranhão/Brasil. Estudo da viabiliadade da aplicação da ferramenta Balanced Scocard. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1057 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como principais objetivos: a) o estudo de novas técnicas de gestão e, b) propiciar subsídios que facilitem a criação de alternativas para a adaptação da ferramenta Balanced Scorecard, sistema de gestão do desempenho estratégico, na Polícia Militar do Estado do Maranhão/Brasil. Busca-se com isso um resultado mais eficaz, nomeadamente ao nível da redução dos índices de violência e criminalidade. Como ponto de partida, estudou-se a atual Administração da Instituição, procurando identificar as barreiras existentes à introdução de novas técnicas de gestão a fim de encontrar soluções para convencer os colaboradores quanto à necessidade de mudanças estratégicas. Em seguida, foi aplicado aos integrantes (amostra) da Polícia Militar do Maranhão um questionário estruturado em quatro construtos: Cultura Organizacional, Liderança, Gestão de Pessoas e Estrutura e Processos Organizacionais, que pretendeu medir a capacidade de Aprendizagem Organizacional da Instituição. Utilizou-se na pesquisa uma amostra aleatória, estratificada e considerada estatisticamente representativa do universo estudado. A última parte do trabalho consiste em uma proposta de um Plano de Gestão Estratégica para a Polícia Militar do Maranhão, alinhado com a sua cultura organizacional e sustentado na ferramenta Balanced Scorecard, visando reduzir os índices de criminalidade e melhorar o nível de satisfação da sociedade maranhense. Após análise das informações levantadas, constatou-se que não existe na Instituição uma Visão Estratégica como também apresenta deficiência de aprendizagem organizacional. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_PT |
dc.subject | Balanced scorecard | pt_PT |
dc.subject | Brasil | pt_PT |
dc.subject | Polícia militar do Maranhão | pt_PT |
dc.title | Utilização de novas técnicas de gestão na polícia militar do Maranhão/Brasil. Estudo da viabiliadade da aplicação da ferramenta Balanced Scocard | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CE/GEST - Teses de Mestrado A CE/GEST - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raimundo Aguiar.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.