Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/99Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Cátia | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2011-09-21T21:56:30Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-21T21:56:30Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.other | 615.8(043.2) SIL | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/99 | - |
| dc.description.sponsorship | Jacobsohn, Lia | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Escoliose | pt_PT |
| dc.subject | SRS22r | pt_PT |
| dc.subject | qualidade de vida | pt_PT |
| dc.subject | adaptação | pt_PT |
| dc.subject | instrumento de avaliação | pt_PT |
| dc.title | Adaptação cultural e linguística, e contributo para a validação da versão portuguesa do questionário Scoliosis Research Society-22r (SRS-22r) | pt_PT |
| dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
| dc.rights.holder | Universidade Atlântica | pt_PT |
| Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monografiaCatiaSilva.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.