Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/969
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Afonso, Raquel Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T17:34:36Z | - |
dc.date.available | 2016-01-21T17:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Afonso, Raquel Lopes (2015). Avaliação da Qualidade de Vida em pessoas com queimadura seis meses após alta hospitalar. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/969 | - |
dc.description.abstract | Problemática: A queimadura grave é um dos eventos traumáticos mais significativos que uma pessoa pode sofrer e sobreviver. A OMS, em 1998, relatou que ocorreram 282000 mortes no mundo decorrentes de queimaduras, 96% das quais em países em desenvolvimento. Em Portugal, entre 1993 e 1999, 14797 pessoas com queimaduras foram admitidas em hospitais portugueses. É espectável que a QV na pessoa com queimadura seja afectada, tendo em conta as sequelas que as queimaduras provocam. Objectivos: Avaliar a qualidade de vida em pessoas com queimadura seis meses após alta hospitalar; identificar os domínios da qualidade de vida mais prejudicados em pessoas com queimadura seis meses após alta hospitalar e reconhecer os domínios da qualidade de vida mais preservados em pessoas com queimaduras seis meses após alta hospitalar. Desenho: Estudo quantitativo, correlacional. Métodos: O estudo visa avaliar a Qualidade de Vida em pessoas com queimadura, 6 meses após a alta e que estiveram hospitalizadas num Centro Hospitalar da Região de Lisboa. O instrumento de pesquisa escolhido foi SF-36. A amostra será não probabilística e o método de amostragem será amostra acidental. O número de pessoas incluídas na amostra será de 50. Resultados: Espera-se encontrar suporte sobre as sequelas que apresentam as pessoas com queimaduras. E conhecer os domínios da qualidade de vida que serão afectados e os que ficarão preservados. Conclusões: Prevê-se que a pessoa com queimadura apresente diminuição da QV que se encontre diminuído, tendo uma abordagem individualizada. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Queimados | pt_PT |
dc.subject | Enfermagem | pt_PT |
dc.title | Avaliação da Qualidade de Vida em pessoas com queimadura seis meses após alta hospitalar | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ENF - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia.pdf | 829.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.