Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/96| Title: | Eficácia do Exercício em Meio Aquático vs Exercício no Solo na Diminuição do Impacto da Fibromialgia no Dia-a-Dia destes Indivíduos |
| Authors: | Correia, Sara |
| Keywords: | Fibromialgia †Exercicio em solo Exercicio em meio aquático Fisioterapia e Fibromyalgia Impact Questionnaire |
| Issue Date: | 2007 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10884/96 |
| Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MonografiaSaraCorreia.pdf | 710.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.