Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Paula Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-06T16:01:40Z | - |
dc.date.available | 2015-07-06T16:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/948 | - |
dc.description.abstract | A actual conjuntura económica marcada pela globalização dos mercados e pela crescente competitividade entre as organizações estimula o surgimento de novas metodologias de avaliação e acompanhamento do desempenho organizacional. No sentido de superar os desafios colocados pela nova realidade empresarial, Kaplan e Norton (1992) introduziram, no início da década de noventa do séc. XX o conceito de Balanced Scorecard (BSC). A metodologia do BSC determina que todos os aspectos do negócio que podem influenciar o desempenho e o valor organizacional devem ser representados numa perspectiva, que equilibrada com outras perspectivas do scorecard gera os principais indicadores para os futuros resultados financeiros das empresas, nesta óptica o BSC integra um núcleo válido de perspectivas para a avaliação de desempenho organizativa, especialmente financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento. No entanto, vários elementos do ambiente empresarial e de organização estão ausentes ou quando referenciados, a sua importância não é completamente revelada e demonstrada, neste caso, está a Responsabilidade Ambiental e Social das organizações, que apesar das evidências que sustentam o seu impacto positivo no valor de empresa e nos resultados financeiros da organização. Nesta dissertação é abordado o conceito de Responsabilidade Ambiental e Social descrevendo a importância e a necessidade de integração de indicadores na identificação de iniciativas que alinhadas à visão e estratégia empresarial potenciam o impacto e as sinergias que o BSC pode originar dentro de uma organização contemporânea. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Balanced Scorecard | pt_PT |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_PT |
dc.subject | Responsabilidade ambiental e social | pt_PT |
dc.title | A Gestão Sustentada das Organizações: O Balanced Scorecard como uma ferramenta de gestão sustentável | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CE/GEST - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mestrado em Gestão_Paula Pereira_201127825.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.