Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/942
Title: | Avaliação do grau de Satisfação Alimentar dos pacientes internados no Instituto Português de Reumatologia |
Authors: | Marcolino, Carla Maria Alves |
Keywords: | Nutrição hospitalar Questionário Serviço de alimentação Doenças reumáticas |
Issue Date: | 20-Mar-2015 |
Abstract: | Introdução: A identificação dos pacientes em risco de desnutrição/malnutrição e com outras patologias associadas é essencial e é uma competência dos profissionais de nutrição. Um dos objetivos do serviço de nutrição hospitalar é fornecer a cada paciente refeições com qualidade, que sejam nutritivas e adaptadas à sua condição de saúde. A apresentação e o local onde se realiza a refeição e a variedade de alimentos são os fatores principais que contribuem para a perceção do utente. O conhecimento por parte da instituição dos fatores que afetam a satisfação dos seus utentes é de extrema importância, uma vez que quanto melhor se conhecerem as necessidades destes, mais fácil será atendê-las. Com este estudo pretende-se conhecer as perceções dos pacientes em relação à alimentação servida no serviço de alimentação do Instituto Português de Reumatologia. Objetivo: O objetivo deste estudo é determinar o grau de satisfação relativamente às refeições servidas no refeitório do Instituto Português de Reumatologia. Metodologia: Este é um estudo observacional descritivo, baseado na aplicação de um questionário de satisfação alimentar aos doentes internados no Instituto Português de Reumatologia. A amostra é composta por 72 pacientes. Foram incluídos no estudo pacientes que estivessem internados há pelo menos três dias na Unidade de Internamento, de ambos os géneros e de qualquer faixa etária. Os dados foram analisados estatisticamente através do programa informático SPSS versão 20 para Microsoft Windows. Caracterizou-se a amostra através de frequências (variáveis qualitativas) e dos valores média, mínimo, máximo e desvio-padrão (variáveis quantitativas). Para verificar a existência de possíveis associações entre as variáveis qualitativas utilizou-se o teste de independência do Qui-quadrado. Resultados: Os pacientes tinham idades compreendidas entre os 27 e os 84 a. O IMC variava entre 19,0 e 49,2 kg/m². A maioria dos pacientes (43,6 %) encontrava-se com Pré-obesidade. Verificou-se que 58,3 % dos pacientes consideraram que a alimentação do Instituto era razoável; 73,2 % dos pacientes não comia todos os alimentos que lhes eram servidos; 76,4 % achavam a temperatura de serviço das refeições boa; 53,8 % dos pacientes considerou que a textura dos alimentos era razoável, 30,0 % classificou-a como demasiado dura e 5,1 % como mole, pelo que se considerou importante saber quantos pacientes tinham ou não prótese dentária. Conclusão: Este estudo forneceu indicações de carácter preliminar, dada a composição da amostra, sobre a satisfação dos doentes internados no Instituto Português de Reumatologia quanto às refeições fornecidas pelo serviço de alimentação. Estas indicações deverão ser tidas em conta pelo serviço, de modo a melhorar os aspetos considerados menos satisfatórios. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/942 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Projeto Final de Curso.pdf | 952.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Memória Final de Curso.pdf | 775.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Memória Final de Curso - Anexos.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.