Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Jorge Miguel | - |
dc.contributor.author | Bastos, Luís Filipe | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-13T16:47:24Z | - |
dc.date.available | 2014-10-13T16:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Pinto, Jorge Miguel; Bastos, Luís Filipe (2012). Dificuldades Sentidas pelos Enfermeiros na utilização da Escala de Braden. Barcarena : Universidade atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/918 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como tema “As Dificuldades Sentidas pelos Enfermeiros na Utilização da Escala de Braden”, pretendemos obter resposta à seguinte questão de investigação: Quais as dificuldades sentidas pelos enfermeiros na utilização da escala de Braden, tendo como objectivo: Identificar as dificuldades sentidas pelos enfermeiros na utilização da escala de Braden no Hospital de São José. É um estudo de investigação descritivo-simples e de paradigma quantitativo. A população do nosso estudo é composta por 130 enfermeiros do Hospital de São José, dos serviços de Neurocirurgia, Medicina 1.2 e Cirurgia Geral, da qual selecionamos uma amostra de 40 enfermeiros, que representa 30,8% da população, a quem distribuímos os questionários, obtendo uma taxa de resposta de 100%. Para o tratamento e análise dos dados, utilizamos a estatística descritiva, tendo os dados colhidos sido submetidos a tratamento informático, através da utilização de dois programas (SPSS 19 e Excel). Nos resultados que obtivémos as caracteristicas da amostra estão de encontro com os dados fornecidos pela ordem dos Enfermeiros, relativamente à idade e ao sexo, sendo a maioria dos enfermeiros do sexo feminino (85%) e com idades compreendidas entre os 26 e 30 anos. Neste estudo é de salientar que 57,5% da amostra fez formação sobre a escala de Braden, a motivação dos enfermeiros para a utilização da escala é maioritariamente razoável (60%), grande parte dos enfermeiros afirma ter pouco tempo disponivel para a reavaliação de UPP. Para além destas dificuldades foram questionados pelo grau de dificuldade na avaliação das sub-escalas da escala de Braden, sendo que os resultados mostram que a maioria não tem dificuldade ou tem pouca dificuldade na avaliação das seis sub-escalas. Concluímos que as dificuldades sentidas pelos enfermeiros na utilização da escala de Braden são o nível de motivação, o tempo que um enfemeiro dispõe para a utilização da escala e um maior investimento na formação. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Dificuldades | pt_PT |
dc.subject | Escala de Braden | pt_PT |
dc.subject | Prevenção de úlceras por presão | pt_PT |
dc.subject | Avaliação de risco | pt_PT |
dc.subject | Enfermeiros | pt_PT |
dc.title | Dificuldades Sentidas pelos Enfermeiros na utilização da Escala de Braden | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ENF - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA FINAL CORRIGIDA.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.