Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Cátia Sofia da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-02T14:03:23Z | - |
dc.date.available | 2014-06-02T14:03:23Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Lopes, Cátia Sofia da Silva (2012). Caracterização do Conhecimento dos Fisioterapeutas experts em Pediatria sobre a ICF-CY. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/888 | - |
dc.description.abstract | A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para Crianças e Jovens – ICF-CY – surgiu em Outubro de 2007 e é uma classificação cada vez mais utilizada não só pelos profissionais de saúde, mas também por profissionais de outras áreas, tendo como objectivo proporcionar uma linguagem unificada e padronizada, bem como uma estrutura de trabalho para a descrição de saúde e de estados relacionados com a saúde das crianças e jovens, com idade inferior a 18 anos. Como tal, este estudo pretende caracterizar o conhecimento dos Fisioterapeutas experts em Pediatria sobre a ICF-CY, através da aplicação de um Inquérito por Questionário. Para isso, desenvolveu-se um estudo não experimental, do tipo Descritivo, no qual a População-alvo corresponde aos Fisioterapeutas experts em Pediatria que exercem os seus serviços nos Hospitais (Públicos e Privados) que disponham do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação Pediátrica na região de Lisboa e a Amostra, não probabilística por conveniência, corresponde a 20 sujeitos, previamente seleccionados, de quatro Instituições, duas públicas e duas privadas, nomeadamente, Hospital Fernando da Fonseca, Hospital de Santa Maria, Hospital dos Lusíadas e Hospital da Luz. Após a aplicação dos Questionários, o tratamento dos dados será feito no Programa SPSS, através do qual serão obtidos os valores correspondentes à Tendência Central, bem como às Medidas de Dispersão, permitindo analisar os resultados obtidos a partir de uma análise estatística descritiva. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Classificação Internacional de Funcionalidade | pt_PT |
dc.subject | Incapacidade e Saúde | pt_PT |
dc.subject | Funcionalidade | pt_PT |
dc.subject | Disfunção | pt_PT |
dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
dc.subject | Pediatria | pt_PT |
dc.title | Caracterização do Conhecimento dos Fisioterapeutas experts em Pediatria sobre a ICF-CY | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Catia Lopes 20089179.pdf | 932.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.