Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antunes, Ana Sofia Cupido | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-02T11:18:22Z | - |
dc.date.available | 2014-06-02T11:18:22Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Antunes, Ana Sofia Cupido (2012). Efeitos da nintendo wiifit vs whole body vibration em complemento à fisioterapia no equilíbrio e mobilidade de uma população idosa. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/887 | - |
dc.description.abstract | Objectivos: Desenvolver desenho de estudo para avaliar os efeitos de um programa de exercícios realizados na WBV, na Plataforma WiiFit® e no solo, na promoção do equilíbrio e da mobilidade num grupo de idosos e verificar quais as alterações mais significativas. Metodologia: Estudo pré-experimental com duração de 12 semanas, três grupos de intervenção e um de controlo que serão constituídos por N ≥30. Utilizada uma amostra por conveniência de idades compreendidas entre os 65 e 84 anos de idade. O grupo de controlo não terá qualquer tipo de intervenção e entre os restantes, um grupo realizará exercícios na Nintendo WiiFit®, outro grupo na WBV e outro exercícios no solo. Será realizada uma avaliação inicial e uma final onde serão utilizados instrumentos de avaliação de equilíbrio, mobilidade e prevalência para quedas como a Escala de Equilíbrio de Berg, o Índice de Tinetti, o Teste de Alcance Funcional e a Prova de Marcha dos 6 minutos. Conclusão: Existem vários estudos que abordam esta população em diferentes contextos mas são necessários mais que relacionem tanto a Nintendo WiiFit® como a WBV e a população geriátrica, de maneira a comprovar se estas contribuem para uma intervenção mais eficaz no equilíbrio e mobilidade da população estudada. O projecto pretende desenvolver a metodologia para verificar qual a intervenção mais benéfica para a população idosa ou qual a sua eficiência comparativamente à Fisioterapia convencional no equilíbrio desta população. A sua aplicação será relevante e pertinente uma vez que promove outras vertentes de uma intervenção que se pretende mais eficaz, eficiente, mais dinâmica e com maior interesse para os idosos. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Whole body vibration | pt_PT |
dc.subject | Nintendo Wiifit | pt_PT |
dc.subject | Equilíbrio | pt_PT |
dc.subject | Mobilidade | pt_PT |
dc.subject | População idosa | pt_PT |
dc.title | Efeitos da nintendo wiifit vs whole body vibration em complemento à fisioterapia no equilíbrio e mobilidade de uma população idosa | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Sofia Antunes.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.