Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12253/886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerra, Mariana Almada | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-29T16:48:05Z | - |
dc.date.available | 2014-05-29T16:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/886 | - |
dc.description.abstract | A ventilação mecânica é uma intervenção terapêutica de alta prevalência em todo o mundo, tendo como objectivo compensar a insuficiência respiratória e, consequentemente, constituir um suporte de vida. No entanto, estão-lhe associadas complicações graves que podem levar a índices de mortalidade elevados, pelo que o desmame ventilatório, no tempo adequado, é uma prioridade. A prova de ventilação espontânea está comprovada como sendo o método mais eficaz de aferir o momento adequado para retirar este suporte. Embora tenha sido amplamente estudada a forma mais correcta de ser realizada, o posicionamento durante a prova não parece ter sido muito abordado nos estudos. Assim, o objectivo deste estudo é aferir se diferentes graus de elevação da cabeceira têm diferentes interferências sob a dinâmica ventilatória, durante uma prova de ventilação espontânea. Para tal, foi projectado um estudo Quasiexperimental que, com base nas mais recentes guidelines sobre o tema, utiliza um grupo de sujeito em prova de ventilação espontânea, que funcionam como controlos de si próprios e que são avaliados em vários parâmetros da dinâmica ventilatória ao longo dos primeiros 35 minutos de uma prova de ventilação espontânea. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Posicionamento | pt_PT |
dc.subject | Prova de ventilação espontânea | pt_PT |
dc.subject | Desmame ventilatório | pt_PT |
dc.title | Posicionamento durante uma prova de ventilação espontânea - Interferência da elevação da cabeceira na dinâmica ventilatória | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apresentação do projecto.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Binder1.pdf | 419.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.